Exatlon Hungary 2021 tegnapi adás eredménye – ez történt a május 27-ei adásban.
A női Hármak Viadala kiélezett küzdelmet hozott. Halász Vivi, Szente Gréta és Kőnig Anna elképesztő csatájáért nézd meg a teljes adást!
Exatlon Hungary 2021 tegnapi adás teljes – nézd meg a 107. adást
pálya: piramis
ügyességi: 3 korongot egy asztal mélyedéseibe lökni, utána két korongot egy kosárba dobni
Aki a mai napot megnyeri továbbjut a legjobb 3 közé Dóri mellé.
Mindenki mindenki ellen fut.
A statisztikájuk alapján kaptak életet a játékosok. Az nyer, akinek marad élete.
| Versenyző | Életek | 
| Halász Vivien | 5 | 
| Kőnig Anna | 6 | 
| Szente Gréta | 7 | 
| Futam | Versenyző 1 | Versenyző 2 | Nyertes | Maradt életek | 
| 1. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Kőnig Anna | 6-6 | 
| 2. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 4-6 | 
| 3. | Halász Vivien | Szente Gréta | Szente Gréta | 3-6 | 
| 4. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Kőnig Anna | 6-5 | 
| 5. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 3-5 | 
| 6. | Halász Vivien | Szente Gréta | Halász Vivien | 3-4 | 
| 7. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Kőnig Anna | 5-3 | 
| 8. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 3-4 | 
| 9. | Halász Vivien | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-3 | 
| 10. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Szente Gréta | 3-3 | 
| 11. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 1-3 | 
| 12. | Halász Vivien | Szente Gréta | Halász Vivien | 1-2 | 
| 13. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Kőnig Anna | 3-1 | 
| 14. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Kőnig Anna | 0-3 | 
| 15. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Szente Gréta | 2-1 | 
| 16. | Kőnig Anna | Szente Gréta | Kőnig Anna | 2-0 | 
Végeredmény
A Hármak viadalát Kőnig Anna nyerte, úgy hogy 2 élete maradt. Ő jutott be a legjobb három lány közé Buzás Dóri mellé.
Exatlon egyéni statisztika 3. évad 107. adás
| Versenyző | Játszott | Nyert | Vesztett | Statisztika | 
| Halász Vivien | 9 | 4 | 5 | 44% | 
| Kőnig Anna | 12 | 8 | 4 | 67% | 
| Szente Gréta | 11 | 4 | 7 | 36% | 
Egymás elleni statisztikák
| Halász Vivien | Kőnig Anna | Szente Gréta | |
| Halász Vivien | x | 2-3 | 2-2 | 
| Kőnig Anna | 3-2 | x | 5-2 | 
| Szente Gréta | 2-2 | 2-5 | x | 
							
