Exatlon Hungary 2021 tegnapi adás eredménye – ez történt a május 3-ai adásban.
A 90. adásban őrületes hajsza vette kezdetét a Villáért, a versenyszellemet pedig még inkább feltüzelte Böjte Dave és Kempf Zozo érkezése.
A játék izgalmaiért kattints és nézd vissza a 90. adást!
A videót itt éred el – Exatlon Hungary 2021 – 90. adás teljes.
pálya: olimpiai medence
ügyességi: 3 mozgó cserepet labdákkal kitörni
Ujvári Iza, Fülöp Marcell sérülés miatt nem játszik.
Böjte Dave és Kempf Zozo edzőnek érkezik a csapatokhoz.
Futam | Bajnok | Kihívó | Nyertes | Állás B-K |
1. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 1-0 |
2. | Virág András | Wald Ákos | Virág András | 2-0 |
3. | Halász Vivien | Buzás Dorottya | Buzás Dorottya | 2-1 |
4. | Somhegyi Krisztián | Kővári Viktor | Somhegyi Krisztián | 3-1 |
5. | Jósa Dani | Wald Ákos | Wald Ákos | 3-2 |
6. | Virág András | Kővári Viktor | Virág András | 4-2 |
7. | Halász Vivien | Ferenc Vivien | Halász Vivien | 5-2 |
8. | Somhegyi Krisztián | Herczeg-Kis Bálint | Somhegyi Krisztián | 6-2 |
9. | Jósa Dani | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 6-3 |
10. | Virág András | Herczeg-Kis Bálint | Virág András | 7-3 |
11. | Halász Vivien | Szente Gréta | Szente Gréta | 7-4 |
12. | Somhegyi Krisztián | Wald Ákos | Wald Ákos | 7-5 |
13. | Jósa Dani | Herczeg-Kis Bálint | Jósa Dani | 8-5 |
14. | Somhegyi Krisztián | Kővári Viktor | Kővári Viktor | 8-6 |
15. | Halász Vivien | Kőnig Anna | Halász Vivien | 9-6 |
16. | Virág András | Wald Ákos | Virág András | 10-6 |
Végeredmény Bajnokok 10 – 6 Kihívók
A villát a Bajnokok nyerték 10-6-ra.
A 3. évadban továbbra is Bajnokok és a Kihívók 8-8 fős csapatokban küzdenek meg egymással a versenyben. Minden csapatot négy nő és négy férfi versenyző alkot.
A játékosok egyéni teljesítményei nagyban befolyásolják a csapatuk eredményét, így közös érdek, hogy mindenki a legjobb formáját nyújtsa a verseny során.
A parkourok, azaz szabadtéri akadálypályák nem várt kihívások elé állítják a szereplőket, akiknek a fizikai erőnlét mellett szükségük lesz a maximális koncentrációra, pszichés felkészültségre is.