FOCI EURO2024 tabellák, állások
# | A-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | NÉMETORSZÁG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | 3 |
2 | MAGYARORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | SVÁJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | SKÓCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
# | B-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | SPANYOLORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | HORVÁTORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | OLASZORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | ALBÁNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | C-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | SZLOVÉNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | DÁNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | SZERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | ANGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | D-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | HOLLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | FRANCIAORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | LENGYELORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | AUSZTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | E-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | UKRAJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | SZLOVÁKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | BELGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | ROMÁNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
# | F-CSOPORT | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1 | PORTUGÁLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2 | CSEHORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3 | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4 | TÖRÖKORSZÁG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Szólj hozzá!