Riói olimpia éremtáblázat.
1. USA
Arany | 46 |
Ezüst | 37 |
Bronz | 38 |
2 GBR
Arany | 27 |
Ezüst | 23 |
Bronz | 17 |
3 CHN
Arany | 26 |
Ezüst | 18 |
Bronz | 26 |
Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
---|---|---|---|---|
4 | RUS | 19 | 18 | 19 |
5 | GER | 17 | 10 | 15 |
6 | JPN | 12 | 8 | 21 |
7 | FRA | 10 | 18 | 14 |
8 | KOR | 9 | 3 | 9 |
9 | ITA | 8 | 12 | 8 |
10 | AUS | 8 | 11 | 10 |
11 | NED | 8 | 7 | 4 |
12 | HUN | 8 | 3 | 4 |
13 | BRA | 7 | 6 | 6 |
14 | ESP | 7 | 4 | 6 |
15 | KEN | 6 | 6 | 1 |
16 | JAM | 6 | 3 | 2 |
17 | CRO | 5 | 3 | 2 |
18 | CUB | 5 | 2 | 4 |
19 | NZL | 4 | 9 | 5 |
20 | CAN | 4 | 3 | 15 |
21 | UZB | 4 | 2 | 7 |
22 | KAZ | 3 | 5 | 9 |
23 | COL | 3 | 2 | 3 |
24 | SUI | 3 | 2 | 2 |
25 | IRI | 3 | 1 | 4 |
26 | GRE | 3 | 1 | 2 |
27 | ARG | 3 | 1 | 0 |
28 | DEN | 2 | 6 | 7 |
29 | SWE | 2 | 6 | 3 |
30 | RSA | 2 | 6 | 2 |
31 | UKR | 2 | 5 | 4 |
32 | SRB | 2 | 4 | 2 |
33 | POL | 2 | 3 | 6 |
34 | PRK | 2 | 3 | 2 |
35 | BEL | 2 | 2 | 2 |
35 | THA | 2 | 2 | 2 |
37 | SVK | 2 | 2 | 0 |
38 | GEO | 2 | 1 | 4 |
39 | AZE | 1 | 7 | 10 |
40 | BLR | 1 | 4 | 4 |
41 | TUR | 1 | 3 | 4 |
42 | ARM | 1 | 3 | 0 |
43 | CZE | 1 | 2 | 7 |
44 | ETH | 1 | 2 | 5 |
45 | SLO | 1 | 2 | 1 |
46 | INA | 1 | 2 | 0 |
47 | ROU | 1 | 1 | 3 |
48 | BRN | 1 | 1 | 0 |
48 | VIE | 1 | 1 | 0 |
50 | TPE | 1 | 0 | 2 |
51 | BAH | 1 | 0 | 1 |
51 | CIV | 1 | 0 | 1 |
51 | IOA | 1 | 0 | 1 |
54 | FIJ | 1 | 0 | 0 |
54 | JOR | 1 | 0 | 0 |
54 | KOS | 1 | 0 | 0 |
54 | PUR | 1 | 0 | 0 |
54 | SIN | 1 | 0 | 0 |
54 | TJK | 1 | 0 | 0 |
60 | MAS | 0 | 4 | 1 |
61 | MEX | 0 | 3 | 2 |
62 | ALG | 0 | 2 | 0 |
62 | IRL | 0 | 2 | 0 |
64 | LTU | 0 | 1 | 3 |
65 | BUL | 0 | 1 | 2 |
65 | VEN | 0 | 1 | 2 |
67 | IND | 0 | 1 | 1 |
67 | MGL | 0 | 1 | 1 |
69 | BDI | 0 | 1 | 0 |
69 | GRN | 0 | 1 | 0 |
69 | NIG | 0 | 1 | 0 |
69 | PHI | 0 | 1 | 0 |
69 | QAT | 0 | 1 | 0 |
74 | NOR | 0 | 0 | 4 |
75 | EGY | 0 | 0 | 3 |
75 | TUN | 0 | 0 | 3 |
77 | ISR | 0 | 0 | 2 |
78 | AUT | 0 | 0 | 1 |
78 | DOM | 0 | 0 | 1 |
78 | EST | 0 | 0 | 1 |
78 | FIN | 0 | 0 | 1 |
78 | MAR | 0 | 0 | 1 |
78 | MDA | 0 | 0 | 1 |
78 | NGR | 0 | 0 | 1 |
78 | POR | 0 | 0 | 1 |
78 | TTO | 0 | 0 | 1 |
78 | UAE | 0 | 0 | 1 |
Összesen | 307 | 307 | 360 |
Szólj hozzá!