Íme a Fáraók kicnse nyeretlen sorsjegy nyertesek
Sorsolás napja: 2024. szeptember 12.
A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2024. október 22.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.
Ssz. | Nyertes (rövidített) neve | Vármegye | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény |
---|---|---|---|---|
1. | B. József | Jász-Nagykun-Szolnok | 64026-035965-6-091 | 20.000.000 Ft |
2. | A. Erika | Békés | 64028-009747-7-095 | 10.000.000 Ft |
3. | F. István János | Békés | 64027-007622-6-029 | 10.000.000 Ft |
4. | K. Zoltánné | Zala | 64026-017044-4-088 | 5.000.000 Ft |
5. | M. Pálné | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 64027-012735-7-005 | 5.000.000 Ft |
6. | B. Lajos | Békés | 64026-054049-0-097 | 5.000.000 Ft |
7. | B. Attila | Baranya | 64027-066844-7-003 | 3.000.000 Ft |
8. | K. Gyuláné | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 64027-016962-3-093 | 3.000.000 Ft |
9. | M. Eszter | Pest | 64028-009788-2-093 | 3.000.000 Ft |
10. | Sz. Lászlóné | Budapest | 64025-046503-5-085 | 3.000.000 Ft |
11. | B. Lászlóné | Budapest | 64026-018260-5-069 | 2.000.000 Ft |
12. | Sz. Józsefné | Fejér | 64028-008812-9-033 | 2.000.000 Ft |
13. | K. Katalin Julianna | Hajdú-Bihar | 64028-009494-6-093 | 2.000.000 Ft |
14. | S-né K. Judit | Csongrád-Csanád | 64028-065671-5-008 | 2.000.000 Ft |
15. | H-né T. Emma | Baranya | 64027-048549-9-042 | 2.000.000 Ft |
16. | K. Márton | Baranya | 64025-049982-9-035 | 2.000.000 Ft |
17. | H. Béla | Budapest | 64028-010410-6-039 | 1.000.000 Ft |
18. | M. Péter | Pest | 64028-024074-7-014 | 1.000.000 Ft |
19. | P. Éva | Jász-Nagykun-Szolnok | 64027-058011-4-044 | 1.000.000 Ft |
20. | H. Józsefné | Borsod-Abaúj-Zemplén | 64027-013062-1-086 | 1.000.000 Ft |
21. | Cs. Istvánné | Zala | 64027-012268-8-030 | 1.000.000 Ft |
22. | E. Istvánné | Vas | 64026-046628-4-014 | 1.000.000 Ft |
23. | B. Ferenc | Zala | 64028-020102-5-089 | 1.000.000 Ft |
24. | M. Mihály | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 64025-057624-1-097 | 500.000 Ft |
25. | N. Jánosné | Nógrád | 64027-021676-1-020 | 500.000 Ft |
26. | P. Istvánné | Baranya | 64028-014692-2-092 | 500.000 Ft |
27. | V-né K. Beáta | Jász-Nagykun-Szolnok | 64027-007416-7-087 | 500.000 Ft |
28. | B. Attila | Bács-Kiskun | 64028-020142-9-072 | 500.000 Ft |
29. | Sz. Norbert | Budapest | 64028-064376-6-095 | 500.000 Ft |
30. | N-né Sz. Éva | Hajdú-Bihar | 64027-005673-0-038 | 500.000 Ft |
31. | O. Máté | Hajdú-Bihar | 64027-053483-2-071 | 500.000 Ft |
32. | Sz-né Gy. Éva | Borsod-Abaúj-Zemplén | 64027-012190-2-085 | 500.000 Ft |
33. | Sz. László | Heves | 64028-015398-6-011 | 500.000 Ft |
Szólj hozzá!