FIDESZ egyéni jelöltek 2022 – íme a lista!
A kormánypárt nyilvánosságra hozta, kiket indít az idei országgyűlési választásokon egyéni választókerületi jelöltként.
A Fidesz egyéni választókerületi jelöltjeinek teljes névsora:
Megye | Választókerület | Választókerület központja | Jelölt |
---|---|---|---|
Bács-Kiskun | 1 | Kecskemét | Salacz László |
Bács-Kiskun | 2 | Kecskemét | Szeberényi Gyula |
Bács-Kiskun | 3 | Kalocsa | Font Sándor |
Bács-Kiskun | 4 | Kiskunfélegyháza | Lezsák Sándor |
Bács-Kiskun | 5 | Kiskunhalas | Bányai Gábor |
Bács-Kiskun | 6 | Baja | Zsigó Róbert |
Baranya | 1 | Pécs | Kővári János |
Baranya | 2 | Pécs | Hoppál Péter |
Baranya | 3 | Mohács | Hargitai János |
Baranya | 4 | Szigetvár | Nagy Csaba |
Békés | 1 | Békéscsaba | Herczeg Tamás |
Békés | 2 | Békés | Dankó Béla |
Békés | 3 | Gyula | Kovács József |
Békés | 4 | Orosháza | Erdős Norbert |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 | Miskolc | Csöbör Katalin |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 | Miskolc | Kiss János |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 | Ózd | Riz Gábor |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 4 | Sajószentpéter | Demeter Zoltán |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 5 | Sátoraljaújhely | Hörcsik Richárd |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 6 | Tiszaújváros | Koncz Zsófia |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 | Mezőkövesd | Tállai András |
Budapest | 1 | V.kerület | Böröcz László |
Budapest | 2 | XI.kerület | Simicskó István |
Budapest | 3 | XII. kerület | Fürjes Balázs |
Budapest | 4 | II.kerület | Gór Csaba |
Budapest | 5 | VI-VII.kerület | Kovács Balázs Norbert |
Budapest | 6 | VIII-IX.kerület | Sára Botond |
Budapest | 7 | XIII.kerület | Harrach Tamás |
Budapest | 8 | XIV.kerület | Borbély Ádám |
Budapest | 9 | X.kerület | Pap Sándor |
Budapest | 10 | III.kerület | Bús Balázs |
Budapest | 11 | IV.ker | Wintermantel Zsolt |
Budapest | 12 | XV.kerület | Pintér Gábor |
Budapest | 13 | XVI.kerület | Szatmáry Kristóf |
Budapest | 14 | XVII.kerület | Dunai Mónika |
Budapest | 15 | XVIII.kerület | Lévai István Zoltán |
Budapest | 16 | XX.kerület | Földesi Gyula |
Budapest | 17 | XXI.kerület | Németh Szilárd |
Budapest | 18 | XXII.kerület | Németh Zsolt |
Csongrád-Csanád | 1 | Szeged | Bartók Csaba |
Csongrád-Csanád | 2 | Szeged | Mihálffy Béla |
Csongrád-Csanád | 3 | Szentes | Farkas Sándor |
Csongrád-Csanád | 4 | Hódmezővásárhely | Lázár János |
Fejér | 1 | Székesfehérvár | Vargha Tamás |
Fejér | 2 | Székesfehérvár | Törő Gábor |
Fejér | 3 | Bicske | Tessely Zoltán |
Fejér | 4 | Dunaújváros | Mészáros Lajos |
Fejér | 5 | Sárbogárd | Varga Gábor |
Győr-Moson-Sopron | 1 | Győr | Simon Róbert Balázs |
Győr-Moson-Sopron | 2 | Győr | Kara Ákos |
Győr-Moson-Sopron | 3 | Csorna | Gyopáros Alpár |
Győr-Moson-Sopron | 4 | Sopron | Barcza Attila |
Győr-Moson-Sopron | 5 | Mosonmagyaróvár | Nagy István |
Hajdú-Bihar | 1 | Debrecen | Kósa Lajos |
Hajdú-Bihar | 2 | Debrecen | Pósán László |
Hajdú-Bihar | 3 | Debrecen | Tasó László |
Hajdú-Bihar | 4 | Berettyóújfalu | Vitányi István |
Hajdú-Bihar | 5 | Hajdúszoboszló | Bodó Sándor |
Hajdú-Bihar | 6 | Hajdúböszörmény | Tiba István Csaba |
Heves | 1 | Eger | Pajtók Gábor |
Heves | 2 | Gyöngyös | Horváth László |
Heves | 3 | Hatvan | Szabó Zsolt |
Jász-Nagykun-Szolnok | 1 | Szolnok | Kállai Mária |
Jász-Nagykun-Szolnok | 2 | Jászberény | Pócs János |
Jász-Nagykun-Szolnok | 3 | Karcag | F. Kovács Sándor |
Jász-Nagykun-Szolnok | 4 | Törökszentmiklós | Herczeg Zsolt |
Komárom-Esztergom | 1 | Tatabánya | Bencsik János |
Komárom-Esztergom | 2 | Esztergom | Erős Gábor |
Komárom-Esztergom | 3 | Komárom | Czunyiné Bertalan Judit |
Nógrád | 1 | Salgótarján | Becsó Zsolt |
Nógrád | 2 | Balassagyarmat | Balla Mihály |
Pest | 1 | Érd | Aradszki András |
Pest | 2 | Budakeszi | Menczer Tamás |
Pest | 3 | Szentendre | Vitályos Eszter |
Pest | 4 | Vác | Rétvári Bence |
Pest | 5 | Dunakeszi | Tuzson Bence |
Pest | 6 | Gödöllő | Vécsey Lászó |
Pest | 7 | Vecsés | Szűcs Lajos |
Pest | 8 | Szigetszentmiklós | Bóna Zoltán |
Pest | 9 | Nagykáta | Czerván György |
Pest | 10 | Monor | Pogácsás Tibor |
Pest | 11 | Dabas | Pánczél Károly |
Pest | 12 | Cegléd | Földi László |
Somogy | 1 | Kaposvár | Gelencsér Attila |
Somogy | 2 | Barcs | Szászfalvi László |
Somogy | 3 | Marcali | Móring József |
Somogy | 4 | Siófok | Witzmann Mihály |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 | Nyíregyháza | Szabó Tünde |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 2 | Nyíregyháza | Vinnai Győző |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3 | Kisvárda | Seszták Miklós |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 4 | Vásárosnamény | Tilki Attila |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 5 | Mátészalka | Kovács Sándor |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 6 | Nyírbátor | Simon Miklós |
Tolna | 1 | Szekszárd | Horváth István |
Tolna | 2 | Dombóvár | Potápi Árpád János |
Tolna | 3 | Paks | Süli János |
Vas | 1 | Szombathely | Hende Csaba |
Vas | 2 | Sárvár | Ágh Péter |
Vas | 3 | Körmend | V. Németh Zsolt |
Veszprém | 1 | Veszprém | Ovádi Péter |
Veszprém | 2 | Balatonfüred | Kontrát Károly |
Veszprém | 3 | Tapolca | Navracsics Tibor |
Veszprém | 4 | Pápa | Kovács Zoltán |
Zala | 1 | Zalaegerszeg | Vigh László |
Zala | 2 | Keszthely | Nagy Bálint |
Zala | 3 | Nagykanizsa | Cseresnyés Péter |
Szólj hozzá!