Labdarúgás – NB1 tabella 2021
Aktuális tabella – NB1 tabella 2021
| 1. Kisvárda | 5 | 4 | – | 1 | 9–5 | +4 | 12 |
| 2. Puskás Akadémia | 4 | 3 | – | 1 | 7–8 | –1 | 9 |
| 3. Debreceni VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | 17–12 | +5 | 8 |
| 4. Mol Fehérvár | 4 | 2 | 2 | – | 6–4 | +2 | 8 |
| 5. Paksi FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 14–11 | +3 | 7 |
| 6. Budapest Honvéd | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 | 0 | 7 |
| 7. MTK Budapest | 5 | 2 | 1 | 2 | 6–6 | 0 | 7 |
| 8. Mezőkövesd | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–10 | –3 | 7 |
| 9. Ferencvárosi TC | 3 | 2 | – | 1 | 9–5 | +4 | 6 |
| 10. Zalaegerszegi TE | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–11 | –4 | 4 |
| 11. Gyirmót FC Győr | 6 | – | 3 | 3 | 3–10 | –7 | 3 |
| 12. Újpest FC | 5 | – | 2 | 3 | 6–9 | –3 | 2 |
Szólj hozzá!
