Magyarország legnagyobb városai terület és népesség alapján.
Magyarország legnagyobb városai terület alapján
| Rangsor | Település | Terület (km²) |
| 1 | Budapest | 525,6 |
| 2 | Hódmezővásárhely | 488 |
| 3 | Debrecen | 461,7 |
| 4 | Hajdúböszörmény | 370,7 |
| 5 | Szentes | 353,3 |
| 6 | Kecskemét | 322,6 |
| 7 | Szeged | 281 |
| 8 | Nyíregyháza | 274,5 |
| 9 | Kiskunfélegyháza | 256,3 |
| 10 | Gyula | 255,8 |
| 11 | Cegléd | 244,9 |
| 12 | Hajdúszoboszló | 238,6 |
| 13 | Miskolc | 236,7 |
| 14 | Nagykőrös | 227,9 |
| 15 | Kiskunhalas | 227,6 |
| 16 | Jászberény | 221,4 |
| 17 | Orosháza | 202,2 |
| 18 | Békéscsaba | 193,9 |
| 19 | Szolnok | 187,2 |
| 20 | Baja | 177,9 |
| 21 | Győr | 174,6 |
| 22 | Székesfehérvár | 170,9 |
| 23 | Sopron | 169 |
| 24 | Pécs | 162,8 |
| 25 | Nagykanizsa | 148,4 |
| 26 | Veszprém | 126,9 |
| 27 | Siófok | 124,7 |
| 28 | Kaposvár | 113,6 |
| 29 | Zalaegerszeg | 102,5 |
| 30 | Esztergom | 100,1 |
| 31 | Salgótarján | 98 |
| 32 | Szombathely | 97,5 |
| 33 | Szekszárd | 96,3 |
| 34 | Ajka | 95,1 |
| 35 | Eger | 92,2 |
| 36 | Ózd | 91,8 |
| 37 | Pápa | 91,6 |
| 38 | Tatabánya | 91,4 |
| 39 | Mosonmagyaróvár | 83,8 |
| 40 | Érd | 63,3 |
| 41 | Gödöllő | 61,9 |
| 42 | Vác | 61,6 |
| 43 | Gyöngyös | 55,3 |
| 44 | Dunaújváros | 52,7 |
| 45 | Szigetszentmiklós | 45,7 |
| 46 | Szentendre | 43,8 |
| 47 | Kazincbarcika | 36,6 |
| 48 | Dunakeszi | 31,1 |
| 49 | Gyál | 24,9 |
| 50 | Budaörs | 23,6 |
Magyarország legnagyobb városai lakosság alapján
| Rangsor | Település | Népszámlálás 2011 |
| 1 | Budapest | 1729040 |
| 2 | Debrecen | 211340 |
| 3 | Szeged | 168048 |
| 4 | Miskolc | 167754 |
| 5 | Pécs | 156049 |
| 6 | Győr | 129527 |
| 7 | Nyíregyháza | 119746 |
| 8 | Kecskemét | 111411 |
| 9 | Székesfehérvár | 100570 |
| 10 | Szombathely | 78884 |
| 11 | Szolnok | 72953 |
| 12 | Érd | 63631 |
| 13 | Tatabánya | 67753 |
| 14 | Sopron | 60548 |
| 15 | Kaposvár | 66245 |
| 16 | Veszprém | 61721 |
| 17 | Békéscsaba | 62050 |
| 18 | Zalaegerszeg | 59499 |
| 19 | Eger | 56569 |
| 20 | Nagykanizsa | 49026 |
| 21 | Dunakeszi | 40545 |
| 22 | Dunaújváros | 48484 |
| 23 | Hódmezővásárhely | 46047 |
| 24 | Szigetszentmiklós | 34708 |
| 25 | Cegléd | 36645 |
| 26 | Mosonmagyaróvár | 32004 |
| 27 | Baja | 36267 |
| 28 | Vác | 33831 |
| 29 | Salgótarján | 37262 |
| 30 | Gödöllő | 32522 |
| 31 | Ózd | 34481 |
| 32 | Szekszárd | 34296 |
| 33 | Pápa | 31845 |
| 34 | Hajdúböszörmény | 31725 |
| 35 | Kiskunfélegyháza | 30172 |
| 36 | Budaörs | 26757 |
| 37 | Gyöngyös | 31421 |
| 38 | Gyula | 31067 |
| 39 | Esztergom | 28926 |
| 40 | Ajka | 29106 |
| 41 | Szentendre | 25310 |
| 42 | Jászberény | 27087 |
| 43 | Orosháza | 29081 |
| 44 | Kiskunhalas | 28285 |
| 45 | Szentes | 28509 |
| 46 | Siófok | 25045 |
| 47 | Kazincbarcika | 29010 |
| 48 | Gyál | 23338 |
| 49 | Hajdúszoboszló | 23933 |
| 50 | Nagykőrös | 24134 |
Szólj hozzá!

