Olimpia 2021 – íme a ponttáblázat.
A számításban az első hely 10, a második 5, a harmadik 4, a negyedik 3, az ötödik 2, a hatodik hely 1 pontot ér.
Pontverseny
1 USA
1. hely | 39 |
2. hely | 41 |
3. hely | 33 |
4. hely | 26 |
5. hely | 28 |
6. hely | 23 |
Összesen: 767
2 CHN
1. hely | 38 |
2. hely | 32 |
3. hely | 18 |
4. hely | 11 |
5. hely | 17 |
6. hely | 16 |
Összesen: 581
3 ROC
1. hely | 20 |
2. hely | 28 |
3. hely | 23 |
4. hely | 15 |
5. hely | 21 |
6. hely | 10 |
Összesen: 469
Helyezés | Ország | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GBR | 22 | 21 | 22 | 14 | 13 | 12 | 427 |
5 | JPN | 27 | 14 | 17 | 11 | 26 | 13 | 425 |
6 | AUS | 17 | 7 | 22 | 6 | 22 | 11 | 315 |
7 | GER | 10 | 11 | 16 | 10 | 24 | 15 | 282 |
8 | ITA | 10 | 10 | 20 | 11 | 16 | 14 | 279 |
9 | NED | 10 | 12 | 14 | 11 | 16 | 11 | 262 |
10 | FRA | 10 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 250 |
11 | CAN | 7 | 6 | 11 | 11 | 15 | 9 | 195 |
12 | KOR | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | 1 | 169 |
13 | HUN | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 3 | 156 |
14 | BRA | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 149 |
15 | ESP | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 136 |
16 | NZL | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 128 |
17 | UKR | 1 | 6 | 12 | 5 | 9 | 6 | 124 |
18 | POL | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 104 |
19 | CUB | 7 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 93 |
20 | TUR | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 3 | 92 |
21 | SUI | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 91 |
22 | DEN | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 83 |
23 | SWE | 3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 79 |
24 | TPE | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 79 |
25 | KEN | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 72 |
26 | CZE | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 72 |
27 | BEL | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 70 |
28 | JAM | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 67 |
29 | SRB | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 65 |
30 | NOR | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 59 |
31 | CRO | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 58 |
32 | GEO | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 58 |
33 | BLR | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 52 |
34 | IRI | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 50 |
35 | MEX | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 49 |
36 | UZB | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 47 |
37 | IND | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 47 |
38 | SLO | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 47 |
39 | BUL | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 45 |
40 | KAZ | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 45 |
41 | EGY | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 40 |
42 | COL | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 40 |
43 | AUT | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 |
44 | ETH | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 39 |
45 | HKG | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38 |
46 | ISR | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 |
47 | GRE | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 |
48 | ROU | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 36 |
49 | AZE | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 35 |
50 | INA | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 33 |
51 | POR | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 |
52 | MGL | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 30 |
53 | VEN | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
54 | RSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 27 |
55 | IRL | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 |
56 | DOM | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
57 | PHI | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
58 | UGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
59 | SVK | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
60 | ECU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
61 | THA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 |
62 | ARM | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
63 | LAT | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 |
64 | QAT | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
65 | ARG | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
66 | FIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 |
67 | KGZ | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
68 | BAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
69 | KOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
70 | TUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
71 | SMR | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
72 | EST | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
73 | LTU | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
74 | NGR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
75 | MAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
76 | CIV | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
77 | JOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
78 | FIJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
79 | TKM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
80 | MAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
81 | PUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
82 | BER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
83 | KSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
84 | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
85 | BRN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
86 | MDA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
87 | NAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
88 | SGP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
89 | MKD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
90 | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
91 | CRC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
92 | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
93 | KUW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
94 | PAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
95 | EOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
96 | GRN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | MOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
98 | GHA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
99 | SYR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
100 | BUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
101 | BOT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
102 | CYP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
103 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
104 | GUA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
105 | SUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
106 | IVB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
107 | ALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
108 | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
109 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
110 | HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
111 | MRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
112 | NIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
113 | BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
114 | CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
115 | ERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
116 | LBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
118 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
119 | TTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
120 | MNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 340 | 338 | 402 | 285 | 465 | 254 | 7717 |
Bővebb – Olimpia 2021 – íme a ponttáblázat
Szólj hozzá!