Olimpia 2021 – íme az éremtáblázat.
1. CHN
| Arany | 38 |
| Ezüst | 31 |
| Bronz | 18 |
2. USA
| Arany | 36 |
| Ezüst | 39 |
| Bronz | 33 |
3. JPN
| Arany | 27 |
| Ezüst | 12 |
| Bronz | 17 |
| Helyezés | Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ROC | 20 | 26 | 22 |
| 5 | GBR | 20 | 21 | 21 |
| 6 | AUS | 17 | 7 | 21 |
| 7 | GER | 10 | 11 | 16 |
| 8 | NED | 10 | 11 | 11 |
| 9 | ITA | 10 | 10 | 19 |
| 10 | FRA | 9 | 12 | 10 |
| 11 | NZL | 7 | 6 | 7 |
| 12 | HUN | 6 | 7 | 6 |
| 13 | CAN | 6 | 6 | 11 |
| 14 | KOR | 6 | 4 | 10 |
| 15 | BRA | 6 | 4 | 8 |
| 16 | CUB | 6 | 3 | 5 |
| 17 | POL | 4 | 5 | 5 |
| 18 | CZE | 4 | 4 | 3 |
| 19 | NOR | 4 | 2 | 1 |
| 20 | JAM | 4 | 1 | 4 |
| 21 | ESP | 3 | 7 | 6 |
| 22 | SWE | 3 | 6 | 0 |
| 23 | SUI | 3 | 4 | 6 |
| 24 | DEN | 3 | 4 | 4 |
| 25 | KEN | 3 | 4 | 2 |
| 26 | CRO | 3 | 3 | 2 |
| 27 | IRI | 3 | 2 | 2 |
| 28 | BEL | 3 | 1 | 2 |
| 29 | SLO | 3 | 1 | 1 |
| 30 | GEO | 2 | 5 | 1 |
| 31 | TPE | 2 | 4 | 6 |
| 32 | TUR | 2 | 2 | 9 |
| 33 | SRB | 2 | 1 | 4 |
| 34 | BUL | 2 | 1 | 2 |
| 35 | UGA | 2 | 1 | 1 |
| 36 | ECU | 2 | 1 | 0 |
| 37 | ISR | 2 | 0 | 2 |
| 37 | UZB | 2 | 0 | 2 |
| 39 | GRE | 2 | 0 | 1 |
| 39 | QAT | 2 | 0 | 1 |
| 41 | BAH | 2 | 0 | 0 |
| 41 | KOS | 2 | 0 | 0 |
| 43 | UKR | 1 | 5 | 12 |
| 44 | BLR | 1 | 3 | 3 |
| 45 | ROU | 1 | 3 | 0 |
| 45 | VEN | 1 | 3 | 0 |
| 47 | IND | 1 | 2 | 4 |
| 48 | HKG | 1 | 2 | 2 |
| 49 | PHI | 1 | 2 | 1 |
| 49 | SVK | 1 | 2 | 1 |
| 51 | RSA | 1 | 2 | 0 |
| 52 | AUT | 1 | 1 | 5 |
| 53 | EGY | 1 | 1 | 4 |
| 54 | INA | 1 | 1 | 3 |
| 55 | ETH | 1 | 1 | 2 |
| 55 | POR | 1 | 1 | 2 |
| 57 | TUN | 1 | 1 | 0 |
| 58 | IRL | 1 | 0 | 2 |
| 59 | EST | 1 | 0 | 1 |
| 59 | FIJ | 1 | 0 | 1 |
| 59 | LAT | 1 | 0 | 1 |
| 62 | BER | 1 | 0 | 0 |
| 62 | MAR | 1 | 0 | 0 |
| 62 | PUR | 1 | 0 | 0 |
| 62 | THA | 1 | 0 | 0 |
| 66 | COL | 0 | 4 | 1 |
| 67 | AZE | 0 | 3 | 4 |
| 68 | DOM | 0 | 3 | 2 |
| 69 | ARM | 0 | 2 | 1 |
| 69 | KGZ | 0 | 2 | 1 |
| 71 | MGL | 0 | 1 | 3 |
| 72 | ARG | 0 | 1 | 2 |
| 72 | SMR | 0 | 1 | 2 |
| 74 | JOR | 0 | 1 | 1 |
| 74 | NGR | 0 | 1 | 1 |
| 76 | BRN | 0 | 1 | 0 |
| 76 | KSA | 0 | 1 | 0 |
| 76 | LTU | 0 | 1 | 0 |
| 76 | MKD | 0 | 1 | 0 |
| 76 | NAM | 0 | 1 | 0 |
| 76 | TKM | 0 | 1 | 0 |
| 82 | KAZ | 0 | 0 | 7 |
| 83 | MEX | 0 | 0 | 3 |
| 84 | BOT | 0 | 0 | 1 |
| 84 | BUR | 0 | 0 | 1 |
| 84 | CIV | 0 | 0 | 1 |
| 84 | FIN | 0 | 0 | 1 |
| 84 | GHA | 0 | 0 | 1 |
| 84 | GRN | 0 | 0 | 1 |
| 84 | KUW | 0 | 0 | 1 |
| 84 | MAS | 0 | 0 | 1 |
| 84 | MDA | 0 | 0 | 1 |
| 84 | SYR | 0 | 0 | 1 |
| Összesen | 326 | 324 | 384 | |
Bővebb – éremtáblázat olimpia 2021
Szólj hozzá!
