Így áll a MAHASZ Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista – 2017/6. hét.
A Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista a kiskereskedelmi forgalomban értékesített hanghordozók eladásait tükrözi. 1990 októberében a Universitas Diákszövetkezet (Közgáz) munkatársai kezdték összegyűjteni a legkelendőbb albumok listáját (kéthetente 26 budapesti és 24 vidéki bolt adatai alapján), 1994 júniusában a Szonda Ipsos vette át a lekérdezést (40 budapesti és 80 vidéki üzlet). 2000 májusa óta a válogatás- és mixlemezek külön listán szerepelnek, amely a Top 120-as lista kivonatolásából készül.
2002 szeptembere óta a Top 40-es album sikerlista a jelentősebb lemezboltok, áruházak pontos, darabszám szerinti, elektronikus úton lekérdezett heti eladási adatai alapján készül. 2013 szeptembere óta a lista az online zeneáruházak album értékesítéseit is tartalmazza.
| No. | ELŐADÓ | ALBUM CÍME | KIADÓ |
| 1 | DÉS/GESZTI | A Pál utcai fiúk | Tom-Tom Records |
| 2 | TANKCSAPDA | Dolgozzátok fel! | Tankcsapda Music |
| 3 | SZIRTES EDINA ‘MÓKUS’ | Ki viszi át | Magneoton |
| 4 | HOOLIGANS | Igaz történet | Hear Hungary |
| 5 | KONCZ ZSUZSA | Vadvilág | Hungaroton |
| 6 | JUNKIES | Buli volt, buli van, buli lesz | Nordic Records |
| 7 | KOWALSKY MEG A VEGA | Varázsszavak | MFM Records |
| 8 | OSSIAN | 30 év legszebb balladái | Hammer Music |
| 9 | REFORMÁTUS KÓRUSOK | Református énekek XV. | Periferic Records |
| 10 | RÚZSA MAGDOLNA | Érj hozzám | Magneoton |
| 11 | REPUBLIC | Koncert Budapest Park 2015.09.19. | Universal Music |
| 12 | MARGARET ISLAND | Bakancslista | Gold Record |
| 13 | TAKÁCS CSABA | Lélekvándor | Závodi Gábor Records |
| 14 | KERESZTES ILDIKÓ | Most | Gold Record |
| 15 | SZŐKE NIKOLETTA | Golden Earrings | Gramy |
| 16 | MIKE OLDFIELD | Return To Ommadawn | Universal Music |
| 17 | RÚZSA MAGDOLNA | Aréna koncert | Magneoton |
| 18 | DESPERADO | Best Of | Desperado Music |
| 19 | BON VOYAGE | Válogatott slágerek utazáshoz, szurkoláshoz | Egység Média |
| 20 | WELLHELLO | #Sohavégetnemérős – a filmzene album | Magneoton |
| 21 | ZANZIBAR | Mindent lehet, mindent szabad! | Zanzibar Music |
| 22 | MICHAEL BUBLÉ | Nobody But Me | Magneoton/Warner Music |
| 23 | KONCZ ZSUZSA | Miért hagytuk, hogy így legyen? | Hungaroton |
| 24 | KONCZ ZSUZSA | Tündérország | Hungaroton |
| 25 | HAJDU KLÁRA QUARTET | Come With Me | Retro Records |
| 26 | METALLICA | Hardwired… To Self-Destruct | Universal Music |
| 27 | HALÁSZ JUDIT | Kezdődhet a mulatság | Universal Music |
| 28 | DAVID BOWIE | David Live | Magneoton/Warner Music |
| 29 | FILMZENE | La La Land | Universal Music |
| 30 | TANKCSAPDA | Három rohadék rockcsempész – A huszonötödik év | Tankcsapda Music |
| 31 | 30Y | Best Of | Egység Média |
| 32 | BINDER QURTET | Nevergreens | Binder Music Manufactory |
| 33 | KONCZ ZSUZSA | Válogatott kislemezek | Hungaroton |
| 34 | KREATOR | Gods Of Violence | Hammer Music |
| 35 | PRINCE | Purple Rain | Magneoton/Warner Music |
| 36 | TANKCSAPDA | Élni vagy égni | Tankcsapda Music |
| 37 | THE ROLLING STONES | Blue & Lonesome | Universal Music |
| 38 | DAVID BOWIE | Station To Station | Magneoton/Warner Music |
| 39 | LEONARD COHEN | You Want It Darker | Sony Music |
| 40 | TANKCSAPDA | Urai vagyunk a helyzetnek | Tankcsapda Music |
