A 2025. június 2 – szeptember 14. között befizetett játékok közül kisorsolt főnyeremény nyertese.
Sorsolás napja: 2025. szeptember 18. Nyereményigénylési határideje: 2025. október 28.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Posta 2747 Törtel, Dózsa György utca 38. | 20 000 000 Ft | 4001000816226 |
2025. szeptember 8 – szeptember 14. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. szeptember 18. Nyereményigénylési határideje: 2025. október 28.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Szerencsesarok Lottózó 2700 Cegléd, Kőrösi u. 43. | 500 000 Ft | 4001000360189 |
| Játékoskártya | Sárvári Trafik S+S Kkt. 9600 Sárvár, Tinódi u. 34. | 250 000 Ft | 4001000485215 |
| Játékoskártya | Gorkij Söröző 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 1. | 250 000 Ft | 4001000548142 |
| Játékoskártya | Joker lottózó 3356 Kompolt, Kápolnai út 2/E | 250 000 Ft | 4001000198632 |
| Játékoskártya | 250. sz. Lottózó 7101 Szekszárd, Széchenyi u. 19. | 250 000 Ft | 4001000672271 |
| Játékoskártya | 273. sz. Lottózó 8360 Keszthely, Fő tér 4. | 100 000 Ft | 4001000014280 |
| Játékoskártya | MGBOLT Bt. 6600 Szentes, Apponyi tér 7. | 100 000 Ft | 4001000146790 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000077958 |
| Játékoskártya | 200. sz. Lottózó 3100 Salgótarján, Rákóczi út 12. | 100 000 Ft | 4001001915231 |
| Játékoskártya | Csontos Market Kft. 5520 Szeghalom, Petőfi u. 56. | 100 000 Ft | 4001000120917 |
| Játékoskártya | 86. sz. Lottózó 1212 Budapest, Csepel Plaza Üzletközpont | 100 000 Ft | 4001001036259 |
| Játékoskártya | Shopping Center Lottózó 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 106/b | 100 000 Ft | 4001000037986 |
| Játékoskártya | 293. sz. Lottózó 3860 Encs, Petőfi út 16/a. | 100 000 Ft | 4001000048698 |
| Játékoskártya | 373. sz. Lottózó 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43.(Cs.Center) | 100 000 Ft | 4001000038958 |
| Játékoskártya | B.A. Trafik Bt. 6000 Kecskemét, Rózsavölgyi tér 10-12. | 100 000 Ft | 4001001972592 |
2025. szeptember 1 – szeptember 7. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. szeptember 11. Nyereményigénylési határideje: 2025. október 21.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Kecskés Krisztina 2030 Érd, Kalotaszegi u. 15. | 500 000 Ft | 4001000572512 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 250 000 Ft | 4001001151641 |
| Játékoskártya | Liget Lottózó 3359 Tenk, Diófa út 1/a. | 250 000 Ft | 4001000076197 |
| Játékoskártya | Napi Top Kft. 6900 Makó, Nagycsillag u. 47. | 250 000 Ft | 4001000141530 |
| Játékoskártya | 260. sz. Lottózó 9700 Szombathely, Fő tér 40. | 250 000 Ft | 4001001637473 |
| Játékoskártya | 110. sz. Lottózó 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. fszt. 1. | 100 000 Ft | 4001000646343 |
| Játékoskártya | Ozin Tobacco Bt. 1094 Budapest, Ferenc krt. 41 | 100 000 Ft | 4001000035328 |
| Játékoskártya | Mo-Ta könyvesbolt BT 1106 Budapest, Kerepesi u. 73. | 100 000 Ft | 4001000244083 |
| Játékoskártya | WinnersClub 1043 Budapest, Nyár utca 9. | 100 000 Ft | 4001000102661 |
| Játékoskártya | Kvintker Bt. 1149 Budapest, Egressy út 9/a | 100 000 Ft | 4001000283880 |
| Játékoskártya | Balogh Ferencné 8960 Lenti, Takarék köz 5. | 100 000 Ft | 4001001159508 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000102494 |
| Játékoskártya | 22. sz. Lottózó 1117 Budapest, Fehérvári út 21. | 100 000 Ft | 4001000987667 |
| Játékoskártya | Szél utcai Lottózó és Dohánybolt 4283 Létavértes-Vértes, Szél u. 28/a | 100 000 Ft | 4001000846885 |
| Játékoskártya | Széchenyi Lottózó 4025 Debrecen, Széchenyi u. 50. | 100 000 Ft | 4001000176925 |
2025. augusztus 25 – augusztus 31. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. szeptember 4. Nyereményigénylési határideje: 2025. október 14.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Murányiné D. Andrea 2241 Sülysáp-Tápiósüly, Vasútállomás u. 45/k. | 500 000 Ft | 4001000800172 |
| Játékoskártya | BB Milán Tabak-Lottózó 2898 Kocs, Kis u. 3-5. | 250 000 Ft | 4001000301794 |
| Játékoskártya | Inmedio 2306 3600 Ózd, Vasvár út 52. | 250 000 Ft | 4001001585896 |
| Játékoskártya | STODI DOHÁNY Bt. 7700 Mohács, Tavasz u. 2/A. | 250 000 Ft | 4001001455429 |
| Játékoskártya | 197. sz. Lottózó 2800 Tatabánya, Fő tér 22/b. | 250 000 Ft | 4001000753637 |
| Játékoskártya | KAR-TIPP Bt. 2.sz.üzlet 6300 Kalocsa, Kossuth u. 61-1. | 100 000 Ft | 4001001302370 |
| Játékoskártya | 322. sz. Lottózó 4600 Kisvárda, Városmajor u. 72. | 100 000 Ft | 4001000041210 |
| Játékoskártya | Belvárosi Lottózó 4320 Nagykálló, Bátori u. 14. | 100 000 Ft | 4001000590872 |
| Játékoskártya | MOTÍVUM LOTTÓZÓ 4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 33. fsz/5. | 100 000 Ft | 4001000180009 |
| Játékoskártya | SZERENCSESAROK LOTTÓZÓ 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 2. | 100 000 Ft | 4001000272260 |
| Játékoskártya | T.T. Rendszer Kft. 1076 Budapest, Garay tér 20. | 100 000 Ft | 4001000236831 |
| Játékoskártya | Balogh Tímea 2314 Halásztelek, Óvoda u. 1/a. | 100 000 Ft | 4001000349569 |
| Játékoskártya | Kereki Trafik Bt. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 80-82. fszt. 11. | 100 000 Ft | 4001001054238 |
| Játékoskártya | B-Tabaco-op Bt. 5100 Jászberény, Puskin sétány 22. | 100 000 Ft | 4001000048522 |
| Játékoskártya | 376. sz. Lottózó 5000 Szolnok, Téglagyári út 30. | 100 000 Ft | 4001000480538 |
2025. augusztus 18 – augusztus 24. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. augusztus 28. Nyereményigénylési határideje: 2025. október 7.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | 68. sz. Lottózó 1097 Budapest, Népliget aluljáró | 500 000 Ft | 4001000806596 |
| Játékoskártya | Aranyalma Fortuna Kft. 2234 Maglód, Eszterházy János u. 1. | 250 000 Ft | 4001001832601 |
| Játékoskártya | Hőgyész Posta 7191 Hőgyész, Zrinyi utca 4. | 250 000 Ft | 4001001148209 |
| Játékoskártya | Margit Papír 2009 Kft. 2347 Bugyi, Kossuth u. 21. | 250 000 Ft | 4001000705420 |
| Játékoskártya | FANTÁZIA 100 FT-OS BOLT 3646 Nekézseny, Kossuth Lajos u. 6. | 250 000 Ft | 4001001447093 |
| Játékoskártya | 163. sz. Lottózó 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 25. | 100 000 Ft | 4001000719688 |
| Játékoskártya | Pagoda Kávézó 6077 Orgovány, Kossuth u. 48-50. | 100 000 Ft | 4001001293217 |
| Játékoskártya | Margaréta Eszpresszó 2544 Neszmély, Fő u. 154 A ép. | 100 000 Ft | 4001000083319 |
| Játékoskártya | Galla Lottózó 2800 Tatabánya, Szent István út 25. | 100 000 Ft | 4001001278152 |
| Játékoskártya | Dident Tobacco Bt. 1215 Budapest, Ady E. u. 65. | 100 000 Ft | 4001001493200 |
| Játékoskártya | 404. sz. Lottózó 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. | 100 000 Ft | 4001000415680 |
| Játékoskártya | Simon Zoltán 8081 Zámoly, Petőfi utca 1. | 100 000 Ft | 4001000381126 |
| Játékoskártya | Zsuzsi Lottózója 4363 Nyírmihálydi, Petőfi út 3/b. | 100 000 Ft | 4001000085236 |
| Játékoskártya | Dráva Fortuna Bt. 7968 Felsőszentmárton, Hrsz: 360/5 | 100 000 Ft | 4001000366413 |
| Játékoskártya | Pekárovics Totózó 3000 Hatvan, Rákóczi u. 14. | 100 000 Ft | 4001000206354 |
2025. augusztus 11 – augusztus 17. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. augusztus 21. Nyereményigénylési határideje: 2025. szeptember 30.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Fűrész Presszó 4555 Levelek, Táncsics M. út 20. | 500 000 Ft | 4001000729627 |
| Játékoskártya | Kelemen Gézáné 7570 Barcs, Bajcsy Zs.-Gárdonyi u. sarok | 250 000 Ft | 4001000920297 |
| Játékoskártya | Posta 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 93. | 250 000 Ft | 4001000674008 |
| Játékoskártya | Pályi Lottózó 4274 Hosszúpályi, Debreceni utca 3. | 250 000 Ft | 4001000527251 |
| Játékoskártya | 130. sz. Lottózó 3530 Miskolc, Széchenyi út 26. | 250 000 Ft | 4001000193619 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000118276 |
| Játékoskártya | Tóth Ferenc 5720 Sarkad, Gyulai út 26/1. | 100 000 Ft | 4001001125770 |
| Játékoskártya | Stop Lottózó 4244 Újfehértó, Nyíregyházi út 1. | 100 000 Ft | 4001001783332 |
| Játékoskártya | 147. sz. Lottózó 6723 Szeged, Szilléri sg. út 31-33. | 100 000 Ft | 4001000535096 |
| Játékoskártya | INTERSPAR Lottózó 1203 Budapest, Széchenyi u. 2. | 100 000 Ft | 4001000344030 |
| Játékoskártya | DANKÓ Kft. 2500 Esztergom, Lőrinc u. 2. | 100 000 Ft | 4001000015939 |
| Játékoskártya | CENTRUM LOTTÓZÓ 5440 Kunszentmárton, Szent Imre herceg u. 5. | 100 000 Ft | 4001000993862 |
| Játékoskártya | Rózsa lottózó 3350 Kál, Rózsa u. 27/a. | 100 000 Ft | 4001000038008 |
| Játékoskártya | Zácha Dohány Bt. 1174 Budapest, Kvasz A. u. 27/c | 100 000 Ft | 4001000586419 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000004509 |
2025. augusztus 4 – augusztus 10. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. augusztus 14. Nyereményigénylési határideje: 2025. szeptember 23.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | 312. sz. Lottózó 9200 Mosonmagyaróvár, Királyhidai út 42. | 500 000 Ft | 4001000022638 |
| Játékoskártya | Lapker Zrt. – Relay 1901 8800 Nagykanizsa, Báthori u. 2. (Volán Pu.) | 250 000 Ft | 4001001847453 |
| Játékoskártya | Gárdonyi Róbert 8136 Lajoskomárom, Komáromi út 5. | 250 000 Ft | 4001000491821 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 250 000 Ft | 4001000019930 |
| Játékoskártya | Piaci Lottózó 3100 Salgótarján, Ady Endre út 2. | 250 000 Ft | 4001000240728 |
| Játékoskártya | 63. sz. Lottózó 1043 Budapest, Berda u. 52. | 100 000 Ft | 4001000451497 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000090328 |
| Játékoskártya | 138. sz. Lottózó 3580 Tiszaújváros, Barcsay tér 3. | 100 000 Ft | 4001001034330 |
| Játékoskártya | VIC-TÓRIA TIPP Kft. 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 6. | 100 000 Ft | 4001001945730 |
| Játékoskártya | Posta 3561 Felsőzsolca, Kassai út 13. | 100 000 Ft | 4001000533148 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 4001000071234 |
| Játékoskártya | Nemzeti Dohánybolt 2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 60. (3490/1) | 100 000 Ft | 4001001106146 |
| Játékoskártya | 24. sz. Lottózó 1102 Budapest, Állomás u. 27. | 100 000 Ft | 4001000028033 |
| Játékoskártya | Kalmár András 5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 2. | 100 000 Ft | 4001001775092 |
| Játékoskártya | Tiszazugi Kérész Kft./PP 6064 Tiszazug, Rákóczi Ferenc u. 63. | 100 000 Ft | 4001000493059 |
2025. július 28 – augusztus 3. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. augusztus 7. Nyereményigénylési határideje: 2025. szeptember 16.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Kék Angyal Söröző 3041 Héhalom, Szent István király út 24. | 500 000 Ft | 4001001534576 |
| Játékoskártya | Németh Gábor Vegyesüzlet 9700 Szombathely, Ifjúság u. 1. | 250 000 Ft | 4001001804234 |
| Játékoskártya | Posta 9737 Bük, Eötvös utca 6. Fsz. 2. | 250 000 Ft | 4001000842246 |
| Játékoskártya | Jókai Lottózó 4220 Hajdúböszörmény, Jókai u. 22. | 250 000 Ft | 4001000163615 |
| Játékoskártya | Euromix Dohány Bt. 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 8. | 250 000 Ft | 4001001343903 |
| Játékoskártya | HADDAD SAMIR TRAFIK Bt. 6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 45. | 100 000 Ft | 4001000110885 |
| Játékoskártya | Szerencsebazár Kft. 8638 Balatonlelle, Rákóczi u. 3461/29/A/7. hrsz. | 100 000 Ft | 4001000484882 |
| Játékoskártya | Fortuna Lottózó 1038 Budapest, Zemplén Győző u. 2. | 100 000 Ft | 4001000212526 |
| Játékoskártya | Nagy Zoltán 6771 Szeged-Szőreg, Magyar u. 1. | 100 000 Ft | 4001001582317 |
| Játékoskártya | 204. sz. Lottózó 3170 Szécsény, Rákóczi út 79. | 100 000 Ft | 4001001875067 |
| Játékoskártya | Farela Kft. 9321 Farád, Fő u. 17. | 100 000 Ft | 4001001586007 |
| Játékoskártya | Vimar Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. | 100 000 Ft | 4001000028120 |
| Játékoskártya | Posta 9700 Szombathely, Pázmány Péter körút 28. | 100 000 Ft | 4001001211741 |
| Játékoskártya | 130. sz. Lottózó 3530 Miskolc, Széchenyi út 26. | 100 000 Ft | 4001001916637 |
| Játékoskártya | CBA Élelmiszer 6347 Érsekcsanád, Dózsa György u. 121. | 100 000 Ft | 4001001520496 |
2025. július 21 – július 27. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. július 31. Nyereményigénylési határideje: 2025. szeptember 9.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | 320. sz. Lottózó 4400 Nyíregyháza, Búza u. 34. | 500 000 Ft | 4001000176460 |
| Játékoskártya | 241. sz. Lottózó 5200 Törökszentmiklós, Kossuth u. 127. | 250 000 Ft | 4001001124609 |
| Játékoskártya | Fogadó Iroda Bt. 9028 Győr, József Attila út 52. | 250 000 Ft | 4001000320197 |
| Játékoskártya | Szécsi 59 Kft. 2049 Diósd, Balatoni út /Interspar 2/a | 250 000 Ft | 4001001070563 |
| Játékoskártya | Hírlap Pavilon/Cserép Jánosné 2510 Dorog, Mária u. 27-29. | 250 000 Ft | 4001000656592 |
| Játékoskártya | Kovács András 2118 Dány, Damjanich u. 1. | 100 000 Ft | 4001000427019 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000008716 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 4001001319637 |
| Játékoskártya | 266. sz. Lottózó 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/D. fszt.1. | 100 000 Ft | 4001000024651 |
| Játékoskártya | 216. sz. Lottózó 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 6/a. | 100 000 Ft | 4001000050228 |
| Játékoskártya | Szerencsesarok 3450 Mezőcsát, Kossuth u. 15. | 100 000 Ft | 4001001105404 |
| Játékoskártya | Valcum Tabak Bt. 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 37. | 100 000 Ft | 4001000538836 |
| Játékoskártya | Centrum Lottó Kft. 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4. | 100 000 Ft | 4001000101136 |
| Játékoskártya | Lobster Investment Kft. 1104 Budapest, Fehér út 1. | 100 000 Ft | 4001000524631 |
| Játékoskártya | Centrum Lottózó 3500 Miskolc, Széchenyi út 111. | 100 000 Ft | 4001001034533 |
2025. július 14 – július 20. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. július 24. Nyereményigénylési határideje: 2025. szeptember 2.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | 307. sz. Lottózó 5350 Tiszafüred, Piac tér 3. | 500 000 Ft | 4001000892698 |
| Játékoskártya | Posta 2490 Pusztaszabolcs, Sport utca 15. | 250 000 Ft | 4001001119877 |
| Játékoskártya | Tüske Ital Bt. – Lottózó 8790 Zalaszentgrót, Batthyányi u. 4. | 250 000 Ft | 4001000111119 |
| Játékoskártya | Profil Co. Kft. 2942 Nagyigmánd, Kossuth Lajos út 19. | 250 000 Ft | 4001000305683 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 250 000 Ft | 400380000068132 |
| Játékoskártya | Honvéd Söröző 2890 Tata, Honvéd u. 1 | 100 000 Ft | 400380000058374 |
| Játékoskártya | 182. sz. Lottózó 3000 Hatvan, Kossuth tér 19. | 100 000 Ft | 4001000948782 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000042605 |
| Játékoskártya | Trafik Shop 2013 Bt. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. | 100 000 Ft | 4001001288727 |
| Játékoskártya | MILLA 96. Bt. 2194 Tura, Piac tér Gyógynövény üzl. | 100 000 Ft | 4001000847019 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000075368 |
| Játékoskártya | 324. sz. Lottózó 4400 Nyíregyháza, László u. 8 | 100 000 Ft | 4001001499635 |
| Játékoskártya | Galbács-ker Bt. 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 95. | 100 000 Ft | 4001001098958 |
| Játékoskártya | Posta 7173 Zomba, Rákóczi utca 12. | 100 000 Ft | 4001000438251 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 400380000009572 |
2025. július 7 – július 13. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. július 17. Nyereményigénylési határideje: 2025. augusztus 26.
| Játékba küldés helye | Nyeremény | Játékoskártya azonosító számának első 13/15 számjegye | |
|---|---|---|---|
| Játékoskártya | Kurticsi Lottózó 5931 Nagyszénás, Zrínyi u. 17. | 500 000 Ft | 4001000833097 |
| Játékoskártya | 272. sz. Lottózó 8400 Ajka, Szabadság tér 6. | 250 000 Ft | 4001000023665 |
| Játékoskártya | Posta 4033 Debrecen, Jánosi utca 101. | 250 000 Ft | 4001001231301 |
| Játékoskártya | Metro Trafik Bt. 1097 Budapest, Gubacsi út 34. | 250 000 Ft | 4001000228185 |
| Játékoskártya | Miklós-Inter Bt. 5200 Törökszentmiklós, Pánthy Endre u. 31. | 250 000 Ft | 4001000123445 |
| Játékoskártya | KAR-TIPP Bt.2.sz.üzlet 6300 Kalocsa, Kossuth u. 61-1. | 100 000 Ft | 4001001920346 |
| Játékoskártya | Kurucz-Szenecsár Mónika 8380 Hévíz, Kölcsey u. 4/A. | 100 000 Ft | 4001000140428 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 4003800000120 |
| Játékoskártya | Lottózó 42 2800 Tatabánya, Győri u. 16/b | 100 000 Ft | 4001000630549 |
| Játékoskártya | 206. sz. Lottózó 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 143. | 100 000 Ft | 4001001544418 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 4003800000380 |
| Játékoskártya | Internetes fogadás | 100 000 Ft | 4001000306523 |
| Játékoskártya | 37. sz. Lottózó 1157 Budapest, Nyírpalota u. 42. | 100 000 Ft | 4001000596532 |
| Játékoskártya | Török Richárd 9800 Vasvár, Március 15. tér 3-4. | 100 000 Ft | 4001000539628 |
| Játékoskártya | HÍRÖS TICKET Kft. 6000 Kecskemét, Gizella tér 1/b. | 100 000 Ft | 4001000063629 |
2025. június 30 – július 6. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. július 10. Nyereményigénylés határideje: 2025. augusztus 19. (kedd)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Játékba küldés ideje | A nyertes játék egyedi azonosító száma | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| Tippmix | ZTE Dohány Bt. 8782 Zalacsány, Ady E. u. 24. | 2025.07.05 | 4000482720073119 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Jászter Trafik Bt. 1102 Budapest, Kőrösi Cs. sétány 2. | 2025.06.30 | 4000432710105299 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Szedlár Ágnes 1039 Budapest, Zsirai Miklós u. 3. | 2025.07.04 | 4000472720031445 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Némethné Szendrői Tímea 9798 Ják, Szabadság tér 18. | 2025.07.04 | 4000472720089404 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | SMOKE SHOP Bt. 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 33. | 2025.07.04 | 4000472720036672 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | AGAPÉ 2000 Bt. 9700 Szombathely, Újvilág u. (INTERSPAR) | 2025.07.04 | 4000472720078392 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Damjanich Lottózó 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15. | 2025.07.04 | 4000472720033945 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Orange694 Trafik Bt. 7800 Siklós, Pécsi u. 27/A. | 2025.07.03 | 4000462720075860 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Erdei János László 1204 Budapest, Lázár u. 94. | 2025.06.30 | 4000432710043880 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | 243. sz. Lottózó 5000 Szolnok, Kossuth L. tér 6. | 2025.07.03 | 4000462720005302 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Hustiák Brigitta 6723 Szeged, Római krt. 33. | 2025.07.06 | 4000492720102690 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | FORTUNA SÖRÖZŐ 9364 Cirák, Csapodi u. 2/a | 2025.07.05 | 4000482720162418 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Kárpáti Tax Bt. 7300 Komló, Petőfi tér pavilon sor 1. | 2025.07.03 | 4000462720038320 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Szerencse megálló 6726 Szeged, Fésű u. 2/a. | 2025.06.30 | 4000432710072010 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | P.L.H. Tobacco Bt. 1047 Budapest, Megyeri út 56/A | 2025.07.05 | 4000482720129289 | 1 000 000 Ft |
2025. június 23 – 29. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. július 3. Nyereményigénylés határideje: 2025. augusztus 12. (kedd)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Játékba küldés ideje | A nyertes játék egyedi azonosító száma | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| Tippmix | Hangi Presszó 2655 Kétbodony, Madách u. 51. | 2025.06.27 | 4000402710012416 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Verkman László-Tüskevár Borozó 7900 Szigetvár, Kaposvári u. 14. | 2025.06.26 | 4000392710109468 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Szerencse megálló 6726 Szeged, Fésű u. 2/a. | 2025.06.27 | 4000402710070384 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Lottó-Zone 4031 Debrecen, Derék u. 269. | 2025.06.26 | 4000392710002240 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | 110. sz. Lottózó 6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. fszt. 1. | 2025.06.26 | 4000392710036011 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | VIMAR Kft. 1181 Budapest, Üllői út 423. | 2025.06.24 | 4000372710014291 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | KÉTTÉ TABAK Bt. 5136 Jászszentandrás, Mártírok út 8. | 2025.06.27 | 4000402710010670 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Hangulat büfé 3064 Szurdokpüspöki, Petőfi Sándor út 8. | 2025.06.23 | 4000362710115504 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Flórián Tabak Bt. 1033 Budapest, Flórián tér 6-9. | 2025.06.28 | 4000412710026099 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | LOTTOBACCO Gloriett 1183 Budapest, Goroszló u. 4. | 2025.06.26 | 4000392710114093 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Németh Adrienn és Tsa Bt. 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 7. (Tesco) | 2025.06.29 | 4000422710111486 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Plaza Lottózó 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 75. | 2025.06.23 | 4000362710068800 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Liget Trafik Bt. 1101 Budapest, Pongrácz u. 9. | 2025.06.23 | 4000362710050814 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Renova 25 Kft. 1105 Budapest, Román u. 2. | 2025.06.29 | 4000422710134536 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Liquor Store Kft. 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 117. | 2025.06.24 | 4000372710070912 | 1 000 000 Ft |
2025. június 16 – 22. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2025. június 26. Nyereményigénylés határideje: 2025. augusztus 5. (kedd)
| Játék megnevezése | Játékba küldés helye | Játékba küldés ideje | A nyertes játék egyedi azonosító száma | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| Tippmix | Xaton-Cafe Kft. 1133 Budapest, Gogol u. 22. | 2025.06.20 | 4000332710051204 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Szerencsesziget lottózó 4751 Kocsord, Szent István u. 41. | 2025.06.20 | 4000332710104197 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Jónás Csaba 5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 200. | 2025.06.22 | 4000352710077449 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Vár Bár 6500 Baja, Kölcsey u. 23. | 2025.06.21 | 4000342710164359 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Dancsó & Székely Kft. 9700 Szombathely, Szent Gellért u. 39. | 2025.06.20 | 4000332710076781 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Széchenyi Lottózó 4025 Debrecen, Széchenyi u. 50. | 2025.06.18 | 4000312710110232 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | 293. sz. Lottózó 3860 Encs, Petőfi út 16/a. | 2025.06.21 | 4000342710095335 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Plax Euró Kft. 1033 Budapest, Flórián téri aluljáró 5. üzlet | 2025.06.17 | 4000302710092256 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Zámbó Nemzeti Dohánybolt 4600 Kisvárda, Széchenyi út 760/3 HSZ | 2025.06.19 | 4000322710024306 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Slikk-Slukk Bt. 1173 Budapest, Pesti út 4. | 2025.06.22 | 4000352710134680 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Mátyás Lottózó 3700 Kazincbarcika, Mátyás király u. 44-48. | 2025.06.22 | 4000352710102884 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Borsodi Lottózó 3780 Edelény, Borsodi u. 142/a | 2025.06.16 | 4000292710055699 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Indigó Trafik Bt. 1146 Budapest, Thököly út 63. | 2025.06.22 | 4000352710045997 | 1 000 000 Ft |
| Tippmix | Bedő Attila 8866 Becsehely, Kossuth út 192. | 2025.06.22 | 4000352710105711 | 1 000 000 Ft |
