in

Vízes EB 2024, Úszó EB 2024 éremtáblázat

Vízes EB 2024, Úszó EB 2024 éremtáblázat

A magyar csapatnak a vasárnap befejeződött belgrádi Európa-bajnokságon 10 arany-, 9 ezüst- és 8 bronzéremmel zárt.


Rank Ctry Description Gold medal Silver medal Bronze medal Total Rank By Total
1 flag of Hungary Country codeHUN Hungary 12 9 10 31 1
2 flag of Spain Country codeESP Spain 7 3 1 11 7
3 flag of Greece Country codeGRE Greece 6 10 4 20 2
4 flag of Great Britain Country codeGBR Great Britain 5 4 7 16 5
5 flag of Austria Country codeAUT Austria 5 1 0 6 13
6 flag of Poland Country codePOL Poland 4 7 7 18 4
7 flag of Germany Country codeGER Germany 4 7 5 16 5
8 flag of Israel Country codeISR Israel 4 2 3 9 9
9 flag of Italy Country codeITA Italy 3 11 6 20 2
10 flag of Ukraine Country codeUKR Ukraine 3 3 3 9 9
11 flag of Sweden Country codeSWE Sweden 3 2 4 9 9
12 flag of Czechia Country codeCZE Czechia 3 2 2 7 12
13 flag of France Country codeFRA France 2 3 5 10 8
14 flag of Türkiye Country codeTUR Türkiye 2 1 3 6 13
15 flag of Netherlands Country codeNED Netherlands 2 0 2 4 17
16 flag of Romania Country codeROU Romania 2 0 0 2 21
17 flag of Denmark Country codeDEN Denmark 1 2 2 5 15
18 flag of Belgium Country codeBEL Belgium 1 1 1 3 18
18 flag of Ireland Country codeIRL Ireland 1 1 1 3 18
18 flag of Lithuania Country codeLTU Lithuania 1 1 1 3 18
21 flag of Portugal Country codePOR Portugal 1 0 1 2 21
21 flag of Serbia Country codeSRB Serbia 1 0 1 2 21
23 flag of Bulgaria Country codeBUL Bulgaria 1 0 0 1 24
23 flag of Estonia Country codeEST Estonia 1 0 0 1 24
25 flag of Switzerland Country codeSUI Switzerland 0 1 4 5 15
26 flag of Bosnia and Herzegovina Country codeBIH Bosnia and Herzegovina 0 1 0 1 24
26 flag of Finland Country codeFIN Finland 0 1 0 1 24
26 flag of Norway Country codeNOR Norway 0 1 0 1 24
Total 75 74 73 222

Legend

Szólj hozzá!

Játssz és nyerj – íme az aktuális nyereményjátékok 2024-ben

Junior, U20 női kézilabda vb 2024 eredmények, menetrend, közvetités