Vízes EB 2024, Úszó EB 2024 éremtáblázat
A magyar csapatnak a vasárnap befejeződött belgrádi Európa-bajnokságon 10 arany-, 9 ezüst- és 8 bronzéremmel zárt.
Rank | Ctry | Description | Total | Rank By Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Country codeHUN | Hungary | 12 | 9 | 10 | 31 | 1 | |
2 | Country codeESP | Spain | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | |
3 | Country codeGRE | Greece | 6 | 10 | 4 | 20 | 2 | |
4 | Country codeGBR | Great Britain | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | |
5 | Country codeAUT | Austria | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | |
6 | Country codePOL | Poland | 4 | 7 | 7 | 18 | 4 | |
7 | Country codeGER | Germany | 4 | 7 | 5 | 16 | 5 | |
8 | Country codeISR | Israel | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
9 | Country codeITA | Italy | 3 | 11 | 6 | 20 | 2 | |
10 | Country codeUKR | Ukraine | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | |
11 | Country codeSWE | Sweden | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
12 | Country codeCZE | Czechia | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
13 | Country codeFRA | France | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | |
14 | Country codeTUR | Türkiye | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | |
15 | Country codeNED | Netherlands | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
16 | Country codeROU | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
17 | Country codeDEN | Denmark | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
18 | Country codeBEL | Belgium | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
18 | Country codeIRL | Ireland | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
18 | Country codeLTU | Lithuania | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
21 | Country codePOR | Portugal | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
21 | Country codeSRB | Serbia | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
23 | Country codeBUL | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
23 | Country codeEST | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
25 | Country codeSUI | Switzerland | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | |
26 | Country codeBIH | Bosnia and Herzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
26 | Country codeFIN | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
26 | Country codeNOR | Norway | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
Total | 75 | 74 | 73 | 222 |
Legend
Szólj hozzá!