Foci vb 2022 – csoportok, meccsek, időpontok
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
2022.11.20., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
KATAR | – | ECUADOR | 17:00 |
2022.11.21., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
ANGLIA | – | IRÁN | 14:00 |
SZENEGÁL | – | HOLLANDIA | 17:00 |
USA | – | WALES | 20:00 |
2022.11.22., KEDD | KEZDÉS | ||
ARGENTÍNA | – | SZAÚD-ARÁBIA | 11:00 |
DÁNIA | – | TUNÉZIA | 14:00 |
MEXIKÓ | – | LENGYELORSZÁG | 17:00 |
FRANCIAORSZÁG | – | AUSZTRÁLIA | 20:00 |
2022.11.23., SZERDA | KEZDÉS | ||
MAROKKÓ | – | HORVÁTORSZÁG | 11:00 |
NÉMETORSZÁG | – | JAPÁN | 14:00 |
SPANYOLORSZÁG | – | COSTA RICA | 17:00 |
BELGIUM | – | KANADA | 20:00 |
2022.11.24., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
SVÁJC | – | KAMERUN | 11:00 |
URUGUAY | – | DÉL-KOREA | 14:00 |
PORTUGÁLIA | – | GHÁNA | 17:00 |
BRAZÍLIA | – | SZERBIA | 20:00 |
2022.11.25., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
WALES | – | IRÁN | 11:00 |
KATAR | – | SZENEGÁL | 14:00 |
HOLLANDIA | – | ECUADOR | 17:00 |
ANGLIA | – | USA | 20:00 |
2022.11.26., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
TUNÉZIA | – | AUSZTRÁLIA | 11:00 |
LENGYELORSZÁG | – | SZAÚD-ARÁBIA | 14:00 |
FRANCIAORSZÁG | – | DÁNIA | 17:00 |
ARGENTÍNA | – | MEXIKÓ | 20:00 |
2022.11.27., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
JAPÁN | – | COSTA RICA | 11:00 |
BELGIUM | – | MAROKKÓ | 14:00 |
HORVÁTORSZÁG | – | KANADA | 17:00 |
SPANYOLORSZÁG | – | NÉMETORSZÁG | 20:00 |
2022.11.28., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
KAMERUN | – | SZERBIA | 11:00 |
DÉL-KOREA | – | GHÁNA | 14:00 |
BRAZÍLIA | – | SVÁJC | 17:00 |
PORTUGÁLIA | – | URUGUAY | 20:00 |
2022.11.29., KEDD | KEZDÉS | ||
ECUADOR | – | SZENEGÁL | 16:00 |
HOLLANDIA | – | KATAR | 16:00 |
WALES | – | ANGLIA | 20:00 |
IRÁN | – | USA | 20:00 |
2022.11.30., SZERDA | KEZDÉS | ||
AUSZTRÁLIA | – | DÁNIA | 16:00 |
TUNÉZIA | – | FRANCIAORSZÁG | 16:00 |
LENGYELORSZÁG | – | ARGENTÍNA | 20:00 |
SZAÚD-ARÁBIA | – | MEXIKÓ | 20:00 |
2022.12.01., CSÜTÖRTÖK | KEZDÉS | ||
HORVÁTORSZÁG | – | BELGIUM | 16:00 |
KANADA | – | MEXIKÓ | 16:00 |
JAPÁN | – | SPANYOLORSZÁG | 20:00 |
COSTA RICA | – | NÉMETORSZÁG | 20:00 |
2022.12.02., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
GHÁNA | – | URUGUAY | 16:00 |
DÉL-KOREA | – | PORTUGÁLIA | 16:00 |
SZERBIA | – | SVÁJC | 20:00 |
KAMERUN | – | BRAZÍLIA | 20:00 |
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
NYOLCADDÖNTŐK
2022.12.03., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
A1 | – | B2 | 16:00 |
C1 | – | D2 | 20:00 |
2022.12.04., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
D1 | – | C2 | 16:00 |
B1 | – | A2 | 20:00 |
2022.12.05., HÉTFŐ | KEZDÉS | ||
E1 | – | F2 | 16:00 |
G1 | – | H2 | 20:00 |
2022.12.06., KEDD | KEZDÉS | ||
F1 | – | E2 | 16:00 |
H1 | – | G2 | 20:00 |
NEGYEDDÖNTŐK
2022.12.09., PÉNTEK | KEZDÉS | ||
E1/F2 | – | G1/H2 | 16:00 |
A1/B2 | – | C1/D2 | 20:00 |
2022.12.10., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
F1/E2 | – | H1/G2 | 16:00 |
B1/A2 | – | D1/C2 | 20:00 |
ELŐDÖNTŐK
2022.12.13., KEDD | KEZDÉS | ||
N2 | – | N1 | 20:00 |
2022.12.14., SZERDA | KEZDÉS | ||
N4 | – | N3 | 20:00 |
BRONZMÉRKŐZÉS
2022.12.17., SZOMBAT | KEZDÉS | ||
VE1 | – | VE2 | 16:00 |
DÖNTŐ
2022.12.18., VASÁRNAP | KEZDÉS | ||
GYE1 | – | GYE2 | 16:00 |
Szólj hozzá!