Kézilabda EB 2022 eredmények – mutatjuk az információkat!
CSOPORTKÖR
1. 13. | 18.00 | Szlovénia–Észak-Macedónia | 27–25 |
1. 13. | 20.30 | Dánia–Montenegró | 30–21 |
1. 15. | 18.00 | Észak-Macedónia–Montenegró | |
1. 15. | 20.30 | Szlovénia–Dánia | |
1. 17. | 18.00 | Montenegró–Szlovénia | |
1. 17. | 20.30 | Észak-Macedónia–Dánia |
1. 13. | 20.30 | MAGYARORSZÁG–Hollandia | 28–31 |
1. 14. | 20.30 | Portugália–Izland | 28–24 |
1. 16. | 18.00 | Portugália–MAGYARORSZÁG | |
1. 16. | 20.30 | Izland–Hollandia | |
1. 18. | 18.00 | Izland–MAGYARORSZÁG | |
1. 18. | 20.30 | Hollandia–Portugália |
1. 13. | 18.00 | Szerbia–Ukrajna | 31–23 |
1. 13. | 20.30 | Horvátország–Franciaország | 22–27 |
1. 15. | 18.00 | Franciaország–Ukrajna | |
1. 15. | 20.30 | Horvátország–Szerbia | |
1. 17. | 18.00 | Ukrajna–Horvátország | |
1. 17. | 20.30 | Franciaország–Szerbia |
1. 14. | 18.00 | Németország–Fehéroroszország | 33–29 |
1. 14. | 20.30 | Ausztria–Lengyelország | 31–36 |
1. 16. | 18.00 | Németország–Ausztria | |
1. 16. | 20.30 | Fehéroroszország–Lengyelország | |
1. 18. | 18.00 | Lengyelország–Németország | |
1. 18. | 20.30 | Fehéroroszország–Ausztria |
1. 13. | 18.00 | Spanyolország–Csehország | 28–26 |
1. 13. | 20.30 | Svédország–Bosznia-Hercegovina | 30–18 |
1. 15. | 18.00 | Csehország–Bosznia-Hercegovina | |
1. 15. | 20.30 | Spanyolország–Svédország | |
1. 17. | 18.00 | Bosznia-Hercegovina–Spanyolország | |
1. 17. | 20.30 | Csehország–Svédország |
1. 13. | 18.00 | Oroszország–Litvánia | 29–27 |
1. 13. | 20.30 | Norvégia–Szlovákia | 35–25 |
1. 15. | 18.00 | Szlovákia–Litvánia | |
1. 15. | 20.30 | Norvégia–Oroszország | |
1. 17. | 18.00 | Szlovákia–Oroszország | |
1. 17. | 20.30 | Litvánia–Norvégia |
Szólj hozzá!