in ,

Női kézilabda vb 2021 – infok, menetrend

Női kézilabda vb 2021 – infok, menetrend.

A 2021-es női kézilabda-világbajnokságot december 1. és 19. között Spanyolországban rendezik. Ez lesz a 25. női kézilabda-vb. A címvédő a holland válogatott. A világbajnokságon 32 csapat fog részt venni 5 szövetségből.

A magyar válogatott is kijutott a vb-re, miután nagy arányú győzelemmel legyőzte az olasz válogatottat.

A Nemzetközi Kézilabda-szövetség 2021 novemberében tette közzé döntését, minek értelmében a világbajnokságon csak koronavírus-oltással rendelkező, vagy a fertzőzésen korábban igazoltan már áteső sportolók vehetnek részt.

Az olimpiai hetedik helyezett magyarok a spanyolországi világbajnokság csoportkörében jövő csütörtökön Szlovákiával, szombaton Csehországgal, december 6-án pedig Németországgal találkoznak Llíriában, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első három helyezett kerül.

KÖZÉPDÖNTŐ 

I. CSOPORT (GRANOLLERS)
12.   9. 15.30 Orosz csapat–Szlovénia 26–26
12.   9. 18.00 Montenegró–Szerbia 25–27
12.   9. 20.30 Franciaország–Lengyelország 26–16
12. 11. 15.30 Montenegró–Orosz csapat 25–31
12. 11. 18.00 Szerbia–Franciaország 19–22
12. 11. 20.30 Szlovénia–Lengyelország 26–27
12. 13. 15.30 Lengyelország–Montenegró
12. 13. 18.00 Szerbia–Szlovénia
12. 13. 20.30 Orosz csapat–Franciaország
AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA 
   1. Franciaország 4 4 101–72 +29  8  
   2. Orosz Csapat 4 3 1 115–96 +19  7  
   3. Szerbia 4 2 2 93–100 –7 4
   4. Szlovénia 4 1 1 2 98–100 –2 3
   5. Lengyelország 4 1 3 87–103 –16 2
   6. Montenegró 4 4 87–110 –23 0
II. CSOPORT (CASTELLÓ)
12.   9. 15.30 Hollandia–Románia 31–30
12.   9. 18.00 Norvégia–Puerto Rico 43–7
12.   9. 20.30 Kazahsztán–Svédország 20–55
12. 11. 15.30 Románia–Puerto Rico 43–20
12. 11. 18.00 Kazahsztán–Hollandia 15–61
12. 11. 20.30 Svédország–Norvégia 30–30
12. 13. 15.30 Puerto Rico–Kazahsztán
12. 13. 18.00 Svédország–Románia
12. 13. 20.30 Hollandia–Norvégia
A II. CSOPORT ÁLLÁSA 
   1. Hollandia 4 3 1 178–91 +87 7
   2. Norvégia 4 3 1 152–77 +75 7
   3. Svédország 4 2 2 164–91 +73 6
   4. Románia 4 2 2 133–101 +32 4
   5. Kazahsztán 4 4 70–200 –130 0
   6. Puerto Rico 4 4 52–189 –137 0
 III. CSOPORT (GRANOLLERS)
12.   8. 15.30 Dél-Korea–Csehország
32–26
12.   8. 18.00 Németország–Kongó 29–18
12.   8. 20.30 MAGYARORSZÁG–Dánia 19–30
12. 10. 15.30 Dél-Korea–Németország 28–37
12. 10. 18.00 MAGYARORSZÁG– Kongó 30–22
12. 10. 20.30 Dánia–Csehország 29–14
12. 12. 15.30  Csehország–Kongó 24–21
12. 12. 18.00 MAGYARORSZÁG–Dél-Korea 35–28
12. 12. 20.30 Dánia–Németország 32–16

 

A III. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Dánia 5 5 159–90 +69  10  
   2. Németország 5 4 1 138–123 +15  8  
   3. MAGYARORSZÁG 5 3 2 140–134 +6 6
   4. Dél-Korea 5 2 3 148–156 –8 4
   5. Csehország 5 1 4 114–145 –31 2
   6. Kongói Köztársaság 5 5 102–153 –51 0
IV. CSOPORT (TORREVIEJA)
12.   8. 15.30 Horvátország–Argentína 28–22
12.   8. 18.00 Brazília–Ausztria 38–31
12.   8. 20.30 Spanyolország–Japán 28–26
12. 10. 15.30 Argentína–Brazília 19–24
12. 10. 18.00 Japán–Ausztria 32–30
12. 10. 20.30 Horvátország–Spanyolország 23–27
12. 12. 15.30 Argentína–Japán 27–31
12. 12. 18.00 Ausztria–Horvátország 27–23
12. 12. 20.30 Spanyolország–Brazília 27–24
A IV. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Spanyolország 5 5 142–105 +37  10  
   2. Brazília 5 4 1 145–127 +18  8  
   3. Japán 5 3 2 142–140 +2 6
   4. Ausztria 5 1 4 136–155 –19 2
   5. Horvátország 5 1 4 125–134 –9 2
   6. Argentína 5 1 4 112–141 –29 2

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT (GRANOLLERS)
12. 03. 18.00 Franciaország–Angola 30–20
12. 03. 20.30 Montenegró–Szlovénia 18–28
12. 05. 18.00 Szlovénia–Franciaország 18–29
12. 05. 20.30 Montenegró–Angola 30–20
12. 07. 18.00 Angola–Szlovénia 25–25
12. 07. 20.30 Franciaország–Montenegró 24–19
AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Franciaország 3 3 83–57 +26  6  
   2. Szlovénia 3 1 1 1 71–72 –1  3  
   3. Montenegró 3 1 2 67–72 –5  2  
   4. Angola 3 1 2 65–85 –20 1
B-CSOPORT (LLÍRIA)
12. 03. 18.00 Orosz csapat–Kamerun 40–18
12. 03. 20.30 Szerbia–Lengyelország 25–21
12. 05. 18.00 Lengyelország–Orosz csapat 23–26
12. 05. 20.30 Szerbia–Kamerun 43–18
12. 07. 18.00 Kamerun–Lengyelország 19–33
12. 07. 20.30 Orosz csapat–Szerbia 32–22
A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Orosz Csapat 3 3 98–63 +35  6  
   2. Szerbia 3 2 1 90–71 +19  4  
   3. Lengyelország 3 1 2 77–70 +7  2  
   4. Kamerun 3 3 55–116 –61 0
C-CSOPORT (CASTELLÓ)
12. 03. 18.00 Románia–Irán 39–11
12. 03. 20.30 Norvégia–Kazahsztán 46–18
12. 05. 18.00 Románia–Kazahsztán 38–17
12. 05.  20.30 Irán–Norvégia 9–41
12. 07.  18.00 Kazahsztán–Irán 31–25
12. 07. 20.30 Norvégia–Románia 33–22
A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Norvégia 3 3 120–49 +71  6  
   2. Románia 3 2 1 99–61 +38  4  
   3. Kazahsztán 3 1 2 66–109 –43  2  
   4. Irán 3 3 45–111 –66 0
 D-CSOPORT (TORREVIEJA)
12. 03. 18.00 Hollandia–Puerto Rico 55–15
12. 03. 20.30 Svédország–Üzbegisztán 46–15
12. 05. 18.00 Svédország–Puerto Rico 48–10
12. 05. 20.30 Üzbegisztán–Hollandia 17–58
12. 07. 18.00 Puerto Rico–Üzbegisztán 30–24
12. 07. 20.30 Hollandia–Svédország 31–31
A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 
   1. Hollandia 3 2 1 144–63 +81  5  
   2. Svédország 3 2 1 125–56 +69  5  
   3. Puerto Rico 3 1 2 55–127 –72  2  
   4. Üzbegisztán 3 3 56–134 –78 0
E-CSOPORT (LLÍRIA)
12. 02. 18.00 Németország–Csehország 31–21
12. 02. 20.30 Magyarország–Szlovákia 35–29
12. 04. 18.00 Szlovákia–Németország 22–36
12. 04. 20.30 Magyarország–Csehország 32–29
12. 06 18.00 Csehország–Szlovákia 24–23
12. 06. 20.30 Németország–Magyarország 25–24
AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
   1. Németország 3 3 92–67 +25  6  
   2. MAGYARORSZÁG 3 2 1 91–83 +8  4  
   3. Csehország 3 1 2 74–86 –12  2  
   4. Szlovákia 3 3 74–95 –21 0

 

 F-CSOPORT (GRANOLLERS)
12. 02. 18.00 Dél-Korea–Kongó 37–23
12. 02. 20.30 Dánia–Tunézia 35–16
12. 04. 18.00 Dél-Korea–Tunézia 31–29
12. 04. 20.30 Kongó–Dánia 18–33
12. 06. 18.00 Tunézia–Kongó 24–33
12. 06. 20.30 Dánia–Dél-Korea 35–23

 

AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
   1. Dánia 3 3 103–57 +46  6  
   2. Dél-Korea 3 2 1 91–87 +4  4  
   3. Kongói Köztársaság 3 1 2 74–94 –20  2  
   4. Tunézia 3 3 69–99 –30 0
 G-CSOPORT (CASTELLÓ)
12. 02. 18.00 Horvátország–Brazília 25–30
12. 02. 20.30 Japán–Paraguay 40–17
12. 04. 18.00 Paraguay–Horvátország 16–38
12. 04. 20.30 Japán–Brazília 25–29
12. 06. 18.00 Brazília–Paraguay 33–19
 12. 06. 20.30 Horvátország–Japán 26–28

 

A G-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
   1. Brazília 3 3 92–69 +23  6  
   2. Japán 3 2 1 93–72 +21  4  
   3. Horvátország 3 1 2 89–74 +15  2  
   4. Paraguay 3 3 52–111 –59 0
 H-CSOPORT (TORREVIEJA)
12. 01. 20.30 Spanyolország–Argentína 29–13
12. 02. 18.00 Ausztria–Kína 38–27
12. 04. 18.00 Ausztria–Argentína 29–31
12. 04. 20.30 Kína–Spanyolország 18–33
12. 06. 18.00 Argentína–Kína 36–24
12. 06. 20.30 Spanyolország–Ausztria 31–19
A H-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
   1. Spanyolország 3 3 93–50 +43  6  
   2. Argentína 3 2 1 80–82 –2  4  
   3. Ausztria 3 1 2 86–89 –3  2  
   4. Kína 3 3 69–107 –38 0

 

NEGYEDDÖNTŐK (GRANOLLERS)
12. 14. 17.30 Dánia–Brazília 30–25
12. 14. 20.30 Spanyolország–Németország 26–21
12. 15. 17.30 Norvégia–Orosz csapat 34–28
12. 15. 20.30 Franciaország–Svédország 31–26
ELŐDÖNTŐK (GRANOLLERS)
12. 17. 17.30 Franciaország–Dánia 23–22
12. 17. 20.30 Norvégia–Spanyolország 27–21
BRONZMÉRKŐZÉS (GRANOLLERS)
12. 19. 14.30 Dánia–Spanyolország
DÖNTŐ (GRANOLLERS)
12. 19. 17.30 Franciaország–Norvégia

ELNÖKI KUPA

I. CSOPORT (LLÍRIA)
12. 09. 15.00 Angola–Kamerun 35–24
12. 09. 17.30 Irán–Üzbegisztán 32–37
12. 11. 15.00 Angola–Irán 41–8
12. 11. 17.30 Kamerun–Üzbegisztán 42–23
12. 13. 15.00 Üzbegisztán–Angola 11–52
12. 13. 17.30 Kamerun–Irán 32–17

 

II. CSOPORT (LLÍRIA)
12. 08. 15.00 Szlovákia–Tunézia 31–27
12. 08. 17.30 Paraguay–Kína 30–24
12. 10. 15.00 Szlovákia–Paraguay 33–27
12. 10. 17.30 Tunézia–Kína 10–0 – megállapított eredmény
 12. 12. 15.00 Kína–Szlovákia 10–0 – megállapított eredmény
 12. 12. 17.30 Tunézia–Paraguay 35–28

 

Szólj hozzá!

Karácsonyi rádió – karácsonyi zenék online

Mikor kezdődik az X-faktor 2021? Infok itt!