in

Pécs Harkány futóverseny 2024 eredmények

RendezőPVSK Atlétikai Szakosztály
Időpont : 2024. március 10., vasárnap, 11.00 óra
Verseny távja: egyéni 25,6 km, váltó 8,2 – 9,1 – 8,3 km

Eredményhirdetés:
A célban, a Zsigmondy sétány színpadon 14:00-kor. Az a versenyző, aki az eredményhirdetésen nem jelenik meg pontosan, nyereményét később nem veheti át.

Egyéni verseny eredmények

40. Pécs-Harkány – Egyéni verseny – Férfi

Hely Név (sz.év) Nettó idő Rajtszám
1 Lomb Ádám (2001) 01:24:06 1
2 Vásárhelyi Máté (2003) 01:25:42 398
3 Kollár Erik (1998) 01:30:26 310
4 Kisházi László (1992) 01:32:43 66
5 Zsigmond Előd (1990) 01:35:46 528
6 Meláth Ákos (1995) 01:36:11 270
7 Takács Balázs (1982) 01:36:44 382
8 Barakonyi Márton (1999) 01:37:38 423
9 Halimi Hugó (1999) 01:39:43 481
10 Nagy Viktor (1994) 01:40:08 26
11 Kovács István (1971) 01:40:12 344
12 Makár László (1973) 01:40:36 238
13 Bálint Zoltán (1976) 01:42:00 232
14 Iván László (1986) 01:42:44 465
15 Tankovics Csongor (1978) 01:43:26 229
16 Somogyi Miklós (2000) 01:43:42 329
17 Balázs Levente (1985) 01:45:41 225
18 Illés Mátyás (1978) 01:47:12 78
19 Marát Patrik (1993) 01:48:08 477
20 Boronkay Péter (1981) 01:48:48 255
21 Vas Gábor (1977) 01:48:49 386
22 Farkas Pál (1985) 01:49:16 404
23 Faragó Attila (1992) 01:50:48 380
24 Baán Dániel (1995) 01:50:54 331
25 Jeges-Varga Ferenc (1978) 01:51:28 33
26 Sepreny Marcell (1995) 01:51:31 460
27 Dr. Illés Németh Olivér (1988) 01:53:02 450
28 Jobbágy Gyula (1971) 01:53:24 296
29 Probszt Erik (1981) 01:53:33 352
30 Kiss László (1978) 01:53:39 468
31 Füle Zsolt (1974) 01:54:46 74
32 Baranyi Balázs (1983) 01:55:04 399
33 Rozic Vedran (1982) 01:55:25 420
34 Hodossi Zoltán (1980) 01:55:55 227
35 Konkoly Balázs (1988) 01:56:10 250
36 Kinyó László (1973) 01:56:55 321
37 Bottlik Bálint (1973) 01:56:55 324
38 Braun Péter (1970) 01:57:04 519
39 Kveibl Csaba (1990) 01:57:32 336
40 Ugrai Béla (1968) 01:58:25 305
41 Sturm Ernő (1967) 01:58:41 249
42 Rácz Gábor (1979) 01:58:50 429
43 Perneki Tibor (1974) 01:58:59 507
44 Vörös József (1966) 01:59:31 418
45 Kovács Zoltán (1971) 01:59:31 432
46 Dinya Illés (1970) 01:59:56 44
47 Horváth Gergely (1977) 02:00:02 384
48 Dr. Kis-Gál Árpád (1972) 02:00:18 457
49 Németh Dominik (2000) 02:00:50 253
50 Mészáros Lajos (1962) 02:00:54 293
51 Aczél Tamás (1970) 02:00:59 529
52 Hönyi Zsolt (1980) 02:01:04 80
53 Rontó Zsolt (1995) 02:01:29 480
54 Ludvig Csaba (1979) 02:02:23 470
55 Mócz Gábor (1977) 02:02:28 35
56 László Imre (1976) 02:02:41 278
57 Bócsa Bálint (1991) 02:03:03 307
58 Török Benjamin (1992) 02:03:15 478
59 Csábrák András (1980) 02:03:35 243
60 Takács Gábor (1973) 02:03:47 389
61 Kiss Sándor (1965) 02:04:25 388
62 Rózsa Gábor (1977) 02:04:28 425
63 Aschenbrenner Zsolt (1976) 02:04:38 242
64 Veszeleszki Sándor (1972) 02:04:56 233
65 Pálvölgyi Imre (1985) 02:05:07 475
66 Perger Bálint (1982) 02:05:16 45
67 Heiner Tibor (1953) 02:05:26 295
68 Gosztolya József (1959) 02:05:37 41
69 Zakor István (1983) 02:05:44 362
70 Király Balézs (1977) 02:06:14 412
71 Kovács András (1988) 02:06:35 333
72 Vásárhelyi Gábor (1972) 02:07:17 65
73 Kocsis Péter (1983) 02:07:54 301
74 Tóth Mihály (1973) 02:08:07 32
75 Orosz Norbert (1995) 02:08:09 369
76 Toms Krisztián (1981) 02:08:12 395
77 Ansity István (1979) 02:08:21 286
78 Szilver Tamás (1988) 02:08:55 474
79 Schmidt Gábor (1975) 02:09:20 320
80 Rokob József (1978) 02:09:26 223
81 Mátyás Pál (1970) 02:09:30 364
82 Papp László (1963) 02:09:33 69
83 Barabás Gábor (1983) 02:09:48 355
84 Farkas Márk (1978) 02:09:49 513
85 Jáger Péter (1989) 02:09:54 393
86 Nyéki Gábor (1983) 02:09:55 309
87 Molnár Gábor (1971) 02:10:33 205
88 Makkos Lóránt (1977) 02:11:34 48
89 Demcsák Zoltán (1962) 02:12:05 340
90 Dr. Boldizsár Ferenc (1975) 02:12:17 23
91 Melli Rajmund (1979) 02:12:21 424
92 Schneider Pál (1955) 02:13:10 5
93 Tánczos László (1965) 02:13:41 18
94 König Ferenc (1977) 02:14:00 52
95 Soponyai Mihály (1983) 02:14:33 3
96 Tim Veninga (1988) 02:14:38 61
97 Zlatics József (1974) 02:14:40 25
98 Kádár László (1965) 02:14:43 58
99 Fazekas Mihály (1979) 02:15:20 322
100 Horváth Attila (1974) 02:15:41 466
101 Tarnóczi Tamás (1984) 02:16:01 12
102 Szöllősi József (1966) 02:16:05 294
103 Erb Tamás (1981) 02:16:24 9
104 Kádár László (1965) 02:16:27 220
105 Klesch Gábor (1983) 02:16:57 430
106 Deáky Máté (2000) 02:16:57 265
107 Hetesi Richárd (1973) 02:17:04 366
108 Lieszkovszky Tamás (1985) 02:17:05 501
109 Zsámbéki András (1996) 02:17:22 349
110 Szlávik Kornél (1985) 02:17:35 447
111 Kovácsfi Imre (1971) 02:17:43 397
112 Rácz Rodrigó (1982) 02:18:00 285
113 Heidinger János (1984) 02:18:06 27
114 Oszoli Mihály (1993) 02:18:07 30
115 Kálmán József (1976) 02:18:14 328
116 Szin Krisztián (1978) 02:18:21 208
117 Varjú Vilmos (1955) 02:18:37 289
118 Kadenszky Zsolt (1972) 02:18:43 267
119 Nagy Gábor (1979) 02:18:58 79
120 Tóth Márton (1976) 02:19:18 504
121 Sebők Attila (1983) 02:19:42 210
122 dr. Bodor Péter (1980) 02:19:51 455
123 Szabó Balázs György (1991) 02:20:06 345
124 Dohány Tamás (1970) 02:20:31 514
125 Papp János (1959) 02:20:37 316
126 Varga Zoltán (1980) 02:21:27 235
127 Varga László (1993) 02:21:34 217
128 Cseh Viktor (1976) 02:21:43 306
129 Hamza Imre (1974) 02:21:44 252
130 Annus Szilveszter (1993) 02:21:45 59
131 Kis-Deli Attila (1972) 02:21:55 37
132 Dr. Benedek Zoltán (1989) 02:22:09 228
133 Csery Béla (1977) 02:22:25 36
134 Éger Zoltán (1971) 02:22:26 488
135 Filotás Tamás (1986) 02:22:30 327
136 Dr. Kecskeméti Gyula (1979) 02:22:31 239
137 Csóka Zoltán (1969) 02:22:39 516
138 Pál Zoltán (1978) 02:22:49 245
139 Bottlik László (1980) 02:22:49 230
140 Polgár Ervin (1979) 02:23:20 421
141 Mucsi Zoltán (1959) 02:23:32 47
142 Petrity Rudolf (1970) 02:23:44 461
143 Kajli Ákos (1997) 02:23:59 330
144 Kacsa Zoltán (1974) 02:24:42 341
145 Ernszt György (1972) 02:24:43 40
146 Horváth Gábor (1982) 02:25:27 224
147 Ádám János (1976) 02:25:57 385
148 Juczi Attila (1981) 02:26:05 4
149 Földes Antal Márton (1978) 02:26:13 508
150 Horváth Ervin (1990) 02:26:20 440
151 Gotthár László (1984) 02:26:22 523
152 Papp Gábor (1982) 02:26:22 525
153 Grün-Ezer Tamás (1985) 02:26:54 521
154 Cseke Károly (1959) 02:27:01 46
155 Garai Dániel (1977) 02:27:02 13
156 Szabó Gábor (1967) 02:27:04 391
157 Góbor Péter (1989) 02:27:35 216
158 Váradi Ferenc (1972) 02:27:49 21
159 Horváth Zoltán (1972) 02:28:19 254
160 Szlaukó Tibor (1988) 02:28:27 259
161 Bruszel Balázs (1988) 02:28:27 248
162 Sajó László (1974) 02:28:29 292
163 Vöneky Ákos (2002) 02:28:46 510
164 Bédy Balázs (1989) 02:29:23 347
165 Ótus László (1972) 02:29:28 396
166 Gáspár Attila (1978) 02:29:42 303
167 Nagy József László (1981) 02:30:14 264
168 Kázmér Dániel (1984) 02:30:14 60
169 Horváth Bence (1990) 02:30:32 512
170 Telek István (1998) 02:30:41 29
171 Major Zsolt (1972) 02:30:52 433
172 Dr. Váradi János (1983) 02:31:03 453
173 Orsós Ferenc (1982) 02:31:04 442
174 Fridrich Tamás (1975) 02:32:07 489
175 Kiss István (1963) 02:32:41 273
176 Horváth István (1971) 02:32:47 445
177 Oszoli Dénes (1961) 02:32:57 63
178 Nyirati Károly (1986) 02:33:11 251
179 Babinszki Tamás (1999) 02:33:35 431
180 Varga Tibor (1972) 02:33:44 354
181 Kis Gábor (1978) 02:34:03 479
182 Fekete Dávid (1986) 02:34:10 392
183 Vasi Csaba (1971) 02:34:18 291
184 Fischer Péter (1982) 02:34:24 19
185 Márton Zsolt (1973) 02:34:27 50
186 Bótai János (1980) 02:34:44 297
187 Krafcsik László (1965) 02:34:50 383
188 Szentiványi Mátsás (1985) 02:34:58 405
189 Bártfai László (1982) 02:35:02 357
190 Benkő Tamás (1986) 02:35:25 343
191 Tóth Tibor (1975) 02:35:57 520
192 Bogdán Zoltán (1986) 02:37:12 339
193 Dóczi Tamás (1981) 02:37:22 485
194 Gyulai Csanád (1980) 02:38:21 6
195 Kasza Béla (1964) 02:38:29 464
196 Strácz Tamás (1968) 02:38:41 8
197 Perczel Ágoston (1995) 02:38:58 437
198 Hohmann Norbert (1973) 02:39:15 38
199 Kun István (1985) 02:40:10 14
200 Szatzker Csaba (1963) 02:40:53 439
201 Kárpáti Zoltán (1973) 02:41:17 39
202 Svélecz Árpád (1968) 02:41:35 335
203 Kaszás Zoltán (1982) 02:41:36 406
204 Kónya Nándor (1981) 02:41:48 515
205 Horváth László (1973) 02:41:58 503
206 Dr. Komócsi András (1971) 02:42:09 511
207 Kiss Róbert (1974) 02:42:38 517
208 Nagy Gábor (1969) 02:42:55 411
209 Borbély Imre (1955) 02:42:59 390
210 Nógrádi László (1977) 02:43:07 15
211 Lövényi Zsolt (1973) 02:43:19 299
212 Ambrus László (1973) 02:44:20 363
213 Orsós Ferenc (1969) 02:44:20 62
214 Laki Gergely (1981) 02:44:48 266
215 Csordás Dániel Sándor (1989) 02:45:07 54
216 Fábri Dominik (1998) 02:45:18 375
217 Tóth István (1978) 02:46:27 206
218 Nagy Ákos (1985) 02:49:26 413
219 Marossy Gergely (1971) 02:50:50 360
220 Szabó Márk (1978) 02:51:02 409
221 Dr. Kiss András (1979) 02:51:16 373
222 Dénes Benjamin (2003) 02:52:17 509
223 Szabó Dániel (1983) 02:52:21 524
224 Berdó Gábor (1967) 02:52:29 500
225 Fullér Zoltán (1970) 02:55:10 288
226 Szeidl Ferenc (1993) 02:58:06 240
227 Nyíri Zsolt (1977) 02:59:37 263
228 Kecskés Lajos (1981) 03:00:05 427
229 Szieberth Ádám (1983) 03:01:24 472
230 Császár Gergely (1980) 03:04:32 505
231 Kaszap Zoltán (1991) 03:07:13 417
232 Kisgyörgy Péter (1968) 03:09:37 209
233 Nagy László (1962) 03:11:00 20
234 Szeidl Márton (1992) 03:11:02 448
235 Dr.Pásztor Attila (1970) 03:13:10 279
236 Kohner Attila (1979) 03:17:01 300
237 Tóth Tamás (1967) 03:18:23 441
238 Mecseki Áron (1978) 03:20:20 326
239 Jámbori Mihály (2006) 03:38:20 452

40. Pécs-Harkány – Egyéni verseny – Nő

Hely Név (sz.év) Nettó idő Rajtszám
1 Szabó Tünde (1989) 01:41:34 2
2 Varga Eszter (2002) 01:44:48 7
3 Dr. Bátai Réka (1983) 01:47:00 83
4 Virág Angéla (1984) 01:49:27 269
5 Zólyomi Kinga (1976) 01:53:06 467
6 Terjéki Réka (1980) 01:53:57 200
7 Falvai Nóra (1990) 01:55:31 518
8 Rabné Récsei Petra (1990) 01:56:57 346
9 Gulyás Krisztina (1973) 01:59:36 53
10 Járovics Andrea (1986) 02:01:54 319
11 Pászti Edit (1966) 02:02:36 422
12 Gaszner Julianna (2003) 02:03:52 502
13 Perjás Noémi (1994) 02:05:40 55
14 Gázsity Luca (1991) 02:06:35 332
15 Molnárné Hinterdorfner Nóra (1986) 02:07:20 42
16 Dabasi-Halász Orsolya (1997) 02:07:27 274
17 Szili-Horváth Ágnes (1983) 02:08:56 323
18 Kiss Evelin (1989) 02:09:13 358
19 dr. Nagy Katalin (1991) 02:10:33 482
20 Piller Adrienne (1975) 02:11:03 451
21 Hakszer Erika (1964) 02:11:19 64
22 Berta Brigitta (1977) 02:11:24 213
23 Kadenszky Szabina (1997) 02:11:40 268
24 Kalina Anikó (1986) 02:11:50 325
25 Szabó Gréta (1998) 02:14:35 312
26 Fehér Flóra (2006) 02:16:43 260
27 Sohár Judit (1975) 02:17:52 43
28 Dr. Kálovics Judit (1988) 02:19:06 24
29 Varga Judit (1987) 02:21:06 365
30 Nagy Katalin (1987) 02:22:59 211
31 Simor Kamilla (1994) 02:23:48 374
32 Bicskei Mónika (1972) 02:24:53 275
33 Fürj Erzsébet (1975) 02:24:53 276
34 Baranyainé Bocskai Klára (1975) 02:25:16 68
35 Berényi-Faluhelyi Tünde (1974) 02:25:28 338
36 Vajda Mónika (1976) 02:25:53 456
37 Kubatov Klára (1973) 02:25:53 419
38 Csatári Mónika (1975) 02:26:35 342
39 Pál Tímea (1979) 02:27:06 246
40 Hudák Andrea (1977) 02:27:07 277
41 Berlován Kinga (1970) 02:27:09 370
42 Vörös Mariann (1971) 02:27:59 311
43 Szögi Beáta (1979) 02:28:06 400
44 Dencs Boglárka (2004) 02:28:46 463
45 Horváth Katalin (1979) 02:29:06 506
46 Tompa Tünde (1970) 02:29:41 202
47 Mészáros Rita (1992) 02:30:46 526
48 Herendi Zsuzsanna (1966) 02:31:01 314
49 Nyírőné Nagy Viktória (1978) 02:32:26 302
50 Kövecs Tímea (1977) 02:34:43 367
51 Horváth Nikolett (1998) 02:34:43 368
52 Pécsvári Réka (1981) 02:34:55 401
53 Horváthné Müller Marianna (1995) 02:36:38 403
54 Soproni Brigitta (1967) 02:36:45 438
55 Laczkó Piroska (1975) 02:36:47 34
56 Nagy Marianna (1989) 02:36:49 313
57 Fenyvesi Zsuzsanna (1976) 02:37:32 28
58 Nyaka Hajnalka (1975) 02:37:54 487
59 Szerletics Imréné (1951) 02:38:07 337
60 Kéméndi-Gerst Szabina (1991) 02:38:42 17
61 Gyurkity Eszter (2004) 02:39:23 304
62 Galamb Nóra (1984) 02:39:23 377
63 Szellár-Gátszegi Hajnalka (1986) 02:39:24 394
64 Amigya Krisztina (1974) 02:39:25 258
65 Gálné Fitos Éva (1980) 02:40:05 317
66 Tiszt-Papp Katalin (1985) 02:40:17 350
67 Szeteli Anna Zsófia (1997) 02:40:42 356
68 Eigner Eszter (1993) 02:43:48 284
69 Nyitrai Vivien (1993) 02:43:48 471
70 Balázs-Csikós Judit (1996) 02:44:47 298
71 Standovári Diána (1977) 02:45:05 426
72 Szász Kata (1976) 02:45:13 247
73 Oláh-Zuh Herta (1984) 02:46:02 527
74 Kun Annamária (1981) 02:46:45 226
75 Ili Renáta (1972) 02:46:45 443
76 Haypál Orsolya (1973) 02:48:49 241
77 Varga Mónika (1979) 02:48:58 16
78 Deák Anett (1986) 02:49:28 522
79 Barth Cornélia (1975) 02:51:02 348
80 Makovecz Janka (1987) 02:51:19 476
81 Farkas Veronika (1984) 02:51:26 70
82 Drégely Adél Dorina (1997) 02:51:57 257
83 Kővári Luca (1984) 02:52:03 462
84 Resch Judit (1993) 02:52:45 31
85 Vajdáné Marsai Zsuzsanna (1962) 02:53:10 361
86 Kiss Adrienne (1979) 02:53:28 231
87 Fejesné Dr. Takács Viktória (1965) 02:54:04 490
88 Németh Magdolna (1963) 02:54:06 51
89 Papdiné Molnár Mónika (1978) 02:54:07 49
90 Deák-Bakos Nóra (1982) 02:54:51 435
91 Fuller Zita (1970) 02:55:10 416
92 Ömböli Szilvia (1978) 02:57:14 402
93 Bőgnerné Kántor Ágnes (1968) 02:58:45 215
94 Lázár-Erdélyi Orsolya (1982) 02:59:53 446
95 Teffner Magdolna (1964) 03:00:46 379
96 Szieberthné Gazdag Dianna (1983) 03:01:24 473
97 Kovács Ildikó (1979) 03:03:06 237
98 Gruberné Töttösi Dóra (1983) 03:04:42 372
99 Horváthné Marton Brigitta (1976) 03:09:46 444
100 Rácz Nóra (1994) 03:11:02 449
101 Dr. Pásztorné Tamás Erzsébet (1971) 03:13:10 280
102 Mézner Mónika (1975) 03:13:38 290
103 Nagy Annamária (1984) 03:15:31 56
104 Kiss Katalin (1967) 03:16:29 204
105 Kulischné Heedűs Etelka (1964) 03:19:18 57
106 Major Zsuzsanna (1985) 03:21:36 67
107 Tóthi Margó (1951) 03:26:28 244
108 Koncsik Ibolya (1953) 03:48:44 219

Váltóverseny eredmények

 

Szólj hozzá!

Világzenével a nemzetközi színtérre – egész napos workshop lesz a Turbinában

Márai Sándor: Az égen fönn megáll a Hold